NIF månadslotteri Mars 2019

6mmmmmmm
Dragningslista Mars
+ 2019
Plac. Vinst nummer Namn Prissumma
1 4 Jan Byström 200 kr
2 124 Ingegärd Målberg 100 kr
3 320 Fredrik Ahrel 100 kr
4 279 Margaretha Andersson 100 kr
5 660 Näsbyhallen 100 kr
6 212 Martin Kleber 2 St Svlott
7 442 Kent Erik Eriksson 2 St Svlott
8 14 Per Wiren 2 St Svlott
9 88 Skaugen Blikk 2 St Svlott
10 106 Byggtjänst 2 St Svlott
11 325 Lars o Ragnhild Johnsson 2 St Svlott
12 615 Motorbolaget 2 St Svlott
13 170 Åke Jakobsson Bifab 2 St Svlott
14 220 Gullan Bergdahl 2 St Svlott
15 158 Anita Fredriksson 2 St Svlott
16 398 Jörgen Eriksson 2 St Svlott
17 181 Popfast AB 2 St Svlott
18 44 Gudrun Åkerman 2 St Svlott
19 367 Leif Lindh 2 St Svlott
20 56 Sven-Olof Wädel 1 St Sviott
21 392 Anne Marie Yttermalm 1St Svlott
22 308 Byggtjänst 1 St Sviott
23 666 Cecilia Byström 1St Svlott
24 718 Majvor Trana 1 St Sviott
25 449 Skaugen Blikk 1St Svlott
26 669 Lars Olof Törnkvist 1 St Sviott
27 454 Oppbogs Stålshop 1St Svlott
28 286 Jonas Pettersson 1 St Sviott
29 662 Stefan Bager 1St Svlott
30 157 Christina Larsson 1 St Sviott
31 684 Elin Linea Lennart 1St Svlott
32 293 Byggtjänst 1 St Sviott
33 185 Ragnhild Ahrel 1St Svlott
34 145 Åke Eriksson 1 St Sviott
35 555 Viola Målberg 1St Svlott
36 548 Johan Ringaby 1 St Sviott
37 533 Jonas Johnsson 1St Svlott
38 42 Alfred Lindh 1 St Sviott
39 456 Roland Rydberg 1St Svlott
40 103 Byggtjänst 1 St Sviott
41 303 Per Ahlström 1St Svlott
42 500 Lars-Olof Lindh 1 St Sviott
43 527 MIKRO 1St Svlott
44 93 Chatarina Fernström 1 St Sviott
45 606 Sofie o Erik Söder 1St Svlott
46 269 Motorbolaget 1 St Sviott
47 148 Roger Svärd 1St Svlott