NIF Månadslotteri Februari 2019

Dragningslista Februari
2019
Plac. Vinst nummer Namn Prissumma
1 37 Karl Gustafsson 200 kr
2 552 Oppboga Stålshop 100 kr
3 269 Motorbolaget 100 kr
4 59 Maria Lyktberg 100 kr
5 705 Popfast AB 100 kr
6 77 Josefin Eklund 2 St Svlott
7 703 Motorbolaget 2 St Svlott
8 43 Jonas Forskil 2 St Svlott
9 339 Popfast AB 2 St Svlott
10 146 Agnes Bergman 2 St Svlott
11 3 Per Ahlström 2 St Svlott
12 400 Anne Marie Norman 2 St Svlott
13 239 Tre Lindh 2 St Svlott
14 393 Karl Yngve Eriksson 2 St Svlott
15 271 Petra Andersson 2 St Svlott
16 104 Oppboga Stålshop 2 St Svlott
17 211 Jan Erik Karlsson 2 St Svlott
18 118 Karin Aronsson 2 St Svlott
19 713 Micke Svärd Bifab 2 St Svlott
20 97 Gun Åhlander 1 St Sviott
21 516 Birgitta Lindh 1St Svlott
22 272 Albert Kihlström 1 St Sviott
23 309 Håkan Lindh 1St Svlott
24 161 Ragnhild Ahrel 1 St Sviott
25 94 Yvonne Lindh 1St Svlott
26 41 3xLindh 1 St Sviott
27 610 Skaugen Blikk 1St Svlott
28 200 Jens o Jonas Englund 1 St Sviott
29 113 Anita Lönn 1St Svlott
30 302 Knut Andersson 1 St Sviott
31 34 Tisdagsarbetarna 1St Svlott
32 365 Jussi Vedman 1 St Sviott
33 536 MIKRO 1St Svlott
34 122 Popfast AB 1 St Sviott
35 425 Ingegärd Målberg 1St Svlott
36 337 Milla Vädel Fresk 1 St Sviott
37 534 Popfast AB 1St Svlott
38 45 Näsbyhallen 1 St Sviott
39 60 Jennifer Titus 1St Svlott
40 203 Mattias Söder 1 St Sviott
41 288 Majvor Trana 1St Svlott
42 35 Stig Wallner 1 St Sviott
43 545 Byggtjänst 1St Svlott
44 213 Annika Gelinder 1 St Sviott
45 56 Sven-Olof Wädel 1St Svlott
46 231 Karin Forskil 1 St Sviott
47 530 Hannes Bager 1St Svlott