Nyckeby IF tipsliga 3 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rätt rad | Veckans vinnare | Antal rätt | Tipsvinst | |||||||||||||||||||||||||
v35 31 aug | 2 | 2 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ahlbom,Lasse Lind,Lennart Johnsson, Pekka Österdahl | 8 | |||||||||||||
v36 07 sept | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | Ingegerd Johansson | 9 | |||||||||||||
v37 14 sept | ||||||||||||||||||||||||||||
v38 21 sept | ||||||||||||||||||||||||||||
v39 28 sept | ||||||||||||||||||||||||||||
v40 05 okt | ||||||||||||||||||||||||||||
v41 12 okt | ||||||||||||||||||||||||||||
v42 19 okt | ||||||||||||||||||||||||||||
v43 26 okt | ||||||||||||||||||||||||||||
v44 02 nov | ||||||||||||||||||||||||||||
Plats | Tippare | Inlämnad rad | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | Summa | Vinst | Säljare | |||||||||||||
1 | Folkeson Jan | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | L-O | ||
2 | Ahlbom Mats WIMA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 kr | L-O | |
3 | Byström Cicci | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | L-O | ||
4 | Malm Pontus | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | L-O | ||
5 | Dahlen Kjell | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | L-O | ||
6 | Ledin Anne Marie | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | L-O | ||
7 | Lindh Lasse | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 kr | L-O | |
8 | Nyström Anita 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | L-O | ||
9 | Landen Eris | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | L-O | ||
10 | Johnsson Lennart | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 kr | L-O | |
11 | Wädel Sven-Olov 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Ingegerd | ||
12 | Eckerståhl Dan | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Peter | ||
13 | Folkeson Mats | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | L-O | ||
14 | Karlsson Inger | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | L-O | ||
15 | Andersson Gun | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | L-O | ||
16 | Lindh / Öjwall 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | L-O | ||
17 | Ljung Anders | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | L-O | ||
18 | Karlsson Janne | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | x | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
19 | Andersson Margareta | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
20 | Dahlberg Eva | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | leffe | ||
21 | Garman Göte | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
22 | Lindh Bernt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
23 | Nyström Ulf 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
24 | Nyberg Elke | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
25 | Ahlström Per 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Per | ||
26 | Björndahl Tomas | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | leffe | ||
27 | Carlsson Leif | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | leffe | ||
28 | Johnsson Jonas | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
29 | Lindh Birgitta | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
30 | NIF Tisdagsjobbarna 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
31 | Adolfsson BELLA 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
32 | Tjörnebro Lars | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | leffe | ||
33 | Bergdahl Gullan | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
34 | Lindh L-O 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
35 | Lindh Bengt | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
36 | Bergdahl Per-Olof | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
37 | Holmberg Kalle 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | L-O | ||
38 | Karlsson Erik | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ingegärd | ||
39 | Pettersson Lars | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | leffe | ||
40 | Johansson Ingegärd | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 kr | Ingegerd | |
41 | Österdahl Peter | 2 | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 kr | L-O | |
42 | Karlsson Hans | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Ingegerd | ||
43 | Wädel Sven-Olov 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Ingegerd | ||
44 | Andersson Tore | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
45 | Brown Janet | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
46 | Holmberg Kalle 4 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
47 | Ströberg Uffe | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
48 | Åhlander Sara | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
49 | Andersson Lasse 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
50 | Andersson Roger | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
51 | Eklund Gunnar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
52 | Nyberg Jan Pyrre | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-o | ||
53 | Österdahl Haidi | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | x | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
54 | Österlund Karin | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
55 | Tuominen Brith | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
56 | Andersson Birger | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
57 | Lindh / Öjvall 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
58 | Andersson Anncathrin | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
59 | Lindh Lasse o Olle | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
60 | Martinsson Ylva | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
61 | NIF Tisdagsjobbarna 3 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
62 | Tuominen Raimo | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
63 | Örnefur Roland WIMA | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
64 | Lindh L-O 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
65 | Olles super tips | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
66 | Landen Fam | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
67 | Sjöberg Magnus | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | L-O | ||
68 | Lindh Göran | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
69 | Gustafsson Rolf | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | leffe | ||
70 | Gustafsson Per | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
71 | Lind Carina | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
72 | Lindh Håkan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
73 | Lindh L-O 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
74 | Mossberg Hans | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
75 | Pettersson Lotta | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | leffe | ||
76 | Eklund MajLis | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
77 | Örtstam Axel | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
78 | Erixsson Lena | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
79 | Lindh Johan | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
80 | Näslund Tomas | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
81 | Åhlander Gun | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
82 | Björk Tomas | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
83 | Ahlström Eivor | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Per | ||
84 | Andersson Lasse 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
85 | Fjelheim Lillis | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | x | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
86 | Nyström Anita 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
87 | Pettersson Pelle 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | L-O | ||
88 | Larsson Malin | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
89 | Landen Gunnar | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
90 | Ahlström Per 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Per | ||
91 | Gustafsson Lenie | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | leffe | ||
92 | Holmberg Kalle 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
93 | Karlsson ”Båge” Lasse | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
94 | Wädel Robert 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Ingegerd | ||
95 | Johansson Torsten | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ingegärd | ||
96 | Nyström Ulf 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
97 | Öjvall Bo Göran | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
98 | Edin Janek 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
99 | Norman Peter | 2 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | x | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
100 | Adolfsson BELLA 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
101 | Eriksson Ulf ” Linde ” | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
102 | Kihlström Hans | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
103 | Martinsson Gert | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
104 | Olsson Benny | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
105 | Fjellheim Emil | 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
106 | Holmberg Kalle 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | L-O | ||
107 | Byström Jan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | L-O | ||
108 | Carlsson Lola | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Leif | ||
109 | Edin Janek 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | L-O | ||
110 | Gustafsson Bertil | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | L-O | ||
111 | Kihlström Lennart | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | L-O | ||
112 | Dahlberg Birger | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | leffe | ||
113 | Karlsson Tina | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Leif | ||
114 | NIF Tisdagsjobbarna 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | L-O | ||
115 | Schagerström Leif 2 | x | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | L-O | ||
116 | Lindh Yvonne | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | L-O | ||
117 | NIF Tisdagsjobbarna 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | L-O | ||
118 | Björk Marita | 1 | x | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | L-O | ||
119 | Persson Tommy | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | x | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Peter | ||
120 | Gustafsson Eva Britt | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
121 | Hilmersson Roland | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
