Julsmällen vinnare 2022 | |||
1 | 5000:- | 174 | Ingegärd Johansson |
2 | 2000:- | 27 | Emil Fjellheim |
3 | 1000:- | 66 | Kirstin Karlsson |
4 | 500:- | 98 | Lennart Johnsson |
5 | 500:- | 49 | Maj-Lis Eklund |
6 | 4 SV Lott | 37 | Per Ahlström |
7 | 4 SV Lott | 26 | Margareta Kilström |
8 | 4 SV Lott | 42 | Stig Persson |
9 | 4 SV Lott | 181 | Per Ahlström |
10 | 4 SV Lott | 78 | Roland Eriksson |
11 | 4 SV Lott | 143 | Siv Landén |
12 | 4 SV Lott | 82 | Sven Larsson |
13 | 4 SV Lott | 200 | Casper Karlsson |
14 | 4 SV Lott | 22 | Kalle & Barbro Holmberg |
15 | 4 SV Lott | 116 | Birgitta Blomgren |
God Jul o Gott Nytt År | |||
Önskar Nyckelby IF | |||
Månadslotteri December 2022
Dragningslista December | |||
2022 | |||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma |
1 | 115 | Barbro Fernström | 1 000 kr |
2 | 129 | Stig Wallner | 500 kr |
3 | 214 | Per Johan Ahrel | 500 kr |
4 | 36 | Elin Linnéa Lennart | 200 kr |
5 | 97 | Gun Åhlander | 200 kr |
6 | 236 | Bertil Gustafsson | 200 kr |
7 | 392 | Anne Marie Yttermalm | 200 kr |
8 | 469 | Popfast AB | 100 kr |
9 | 7 | Håkan Bergdahl | 100 kr |
10 | 99 | Birgitta Hilmersson | 100 kr |
11 | 239 | Tre Lindh | Sv Lotter x 2 |
12 | 222 | Jonas Johnsson | Sv Lotter x 2 |
13 | 494 | Optimera | Sv Lotter x 2 |
14 | 274 | Margaretha Johansson | Sv Lotter x 2 |
15 | 566 | Motorbolaget | Sv Lotter x 2 |
16 | 246 | Mats Jansson | Sv Lotter x 2 |
17 | 282 | 3x Lindh | Sv Lotter x 2 |
18 | 309 | Håkan Lindh | Sv Lotter x 2 |
19 | 528 | MIKRO | Sv Lotter x 2 |
20 | 596 | Barbro Lundmark | Sv Lotter x 1 |
21 | 357 | Erik Karlsson | Sv Lotter x 1 |
22 | 399 | Anne Marie Norman | Sv Lotter x 1 |
23 | 698 | Anette Florin | Sv Lotter x 1 |
24 | 639 | Näsbyhallen | Sv Lotter x 1 |
25 | 680 | Johan Lindh | Sv Lotter x 1 |
26 | 352 | Stig Wallner | Sv Lotter x 1 |
27 | 499 | Anna Skaugen | Sv Lotter x 1 |
28 | 8 | Optimera | Sv Lotter x 1 |
29 | 249 | Göran Lindh | Sv Lotter x 1 |
30 | 11 | Carina Lind | Sv Lotter x 1 |
31 | 267 | Ulla Nilsson | Sv Lotter x 1 |
32 | 238 | Alfred o Lasse Lindh | Sv Lotter x 1 |
33 | 340 | Per Johan Ahrel | Sv Lotter x 1 |
34 | 283 | Karin Forskil | Sv Lotter x 1 |
35 | 240 | Alfred o Lasse Lindh | Sv Lotter x 1 |
36 | 430 | Ingegärd Lindkvist | Tröstvinst 100 Kr |
37 | 442 | Kent Erik Eriksson | Sv Lotter x 2 |
38 | 194 | Optimera | Sv Lotter x 2 |
39 | 4 | Jan Byström | Sv Lotter x 2 |
40 | 20 | Lars-Olof Lindh | Sv Lotter x 2 |
41 | 219 | Leif Lindh | Sv Lotter x 2 |
42 | 368 | Kirsten Karlsson | Sv Lotter x 2 |
43 | 197 | Malin o Madde Sandgren | Sv Lotter x 2 |
44 | 230 | Popfast AB | Sv Lotter x 1 |
45 | 52 | Mikael Svärd | Sv Lotter x 1 |
46 | 658 | Börje Trana | Sv Lotter x 1 |
47 | 189 | Knut Andersson | Sv Lotter x 1 |
48 | 136 | Göte Garman | Sv Lotter x 1 |
49 | 549 | Annica Larsson bifab | Sv Lotter x 1 |
50 | 536 | MIKRO | Sv Lotter x 1 |
51 | 19 | Sara Bergdahl | Sv Lotter x 1 |
52 | 713 | Emma Lundell | Sv Lotter x 1 |
53 | 650 | Lars-Olof Lindh | Sv Lotter x 1 |
54 | 211 | Jan Erik Karlsson | Sv Lotter x 1 |
55 | 258 | Eivor Ahlström | Sv Lotter x 1 |
Månadslotteri November 2022
Dragningslista November 2022 | |||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma |
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma |
1 | 119 | Majvor Trana | 200 kr |
2 | 24 | Optimera | 100 kr |
3 | 586 | Majvor Trana | 100 kr |
4 | 402 | Optimera | 100 kr |
5 | 376 | Mikael Ahrel | 100 kr |
6 | 682 | Viktoria Wauge | 2 St Svlott |
7 | 720 | Kjell Eriksson | 2 St Svlott |
8 | 59 | Maria Lyktberg | 2 St Svlott |
9 | 195 | Ingrid Hansen | 2 St Svlott |
10 | 84 | Grim Ström | 2 St Svlott |
11 | 342 | Sven Larsson | 2 St Svlott |
12 | 213 | Annika Gelinder | 2 St Svlott |
13 | 315 | Per Ahlström | 2 St Svlott |
14 | 379 | Gun Britt Helberg | 2 St Svlott |
15 | 544 | Oppboga Stålshop | 2 St Svlott |
16 | 40 | Jonas Ahrel | 2 St Svlott |
17 | 694 | Kalle Holmberg | 2 St Svlott |
18 | 141 | Popfast AB | 2 St Svlott |
19 | 39 | Irene Källberg | 1 St Svlott |
20 | 283 | Karin Forskil | 1 St Sviott |
21 | 494 | Optimera | 1St Svlott |
22 | 338 | Gunne Lövgren | 1 St Sviott |
23 | 116 | Inger Karlsson | 1St Svlott |
24 | 525 | MIKRO | 1 St Sviott |
25 | 489 | Oppboga Stålshop | 1St Svlott |
26 | 81 | Popfast AB | 1 St Sviott |
27 | 477 | Börje Trana | 1St Svlott |
28 | 539 | MIKRO | 1 St Sviott |
29 | 104 | Oppboga Stålshop | 1St Svlott |
30 | 535 | MIKRO | 1 St Sviott |
31 | 333 | Optimera | 1St Svlott |
32 | 668 | Gunbritt Erixon | 1 St Sviott |
33 | 196 | Emil,Mattias,Niklas Andersson | 1St Svlott |
34 | 35 | Stig Wallner | 1 St Sviott |
35 | 325 | Lars o Ragnhild Johnsson | 1St Svlott |
36 | 179 | Per Johan Ahrel | 1 St Sviott |
37 | 672 | Cornelia Vädel | 1St Svlott |
38 | 144 | Berit Bager | 1 St Sviott |
39 | 336 | Bo Hilmersson | 1St Svlott |
40 | 669 | Lars Olof Törnkvist | 1 St Sviott |
41 | 137 | Kerstin Ahlgren | 1St Svlott |
42 | 223 | Anita Nyström | 1 St Sviott |
43 | 567 | Bertil Blomgren | 1St Svlott |
44 | 418 | Oppboga Stålshop | 1 St Sviott |
45 | 11 | Carina Lind | 1St Svlott |
Månadslott dragning Oktober 2022
Dragningslista 2022 Oktober | |||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma |
1 | 455 | Tisdagsarbetarna | 200 kr |
2 | 349 | Mats Folkesson | 100 kr |
3 | 134 | Simon | 100 kr |
4 | 704 | Motorbolaget | 100 kr |
5 | 575 | Per Ahlström | 100 kr |
6 | 559 | Oppbåga Stålshop | 2 St Svlott |
7 | 225 | Anette Florin | 2 St Svlott |
8 | 30 | Lisbeth Malm | 2 St Svlott |
9 | 530 | Hannes Bager | 2 St Svlott |
10 | 501 | Tisdagsarbetarna | 2 St Svlott |
11 | 264 | Popfast AB | 2 St Svlott |
12 | 100 | Jan Erik Karlsson | 2 St Svlott |
13 | 272 | Albert Kihlström | 2 St Svlott |
14 | 307 | Tisdagsarbetarna | 2 St Svlott |
15 | 638 | Elin Linnéa Lennart | 2 St Svlott |
16 | 332 | ingemar Linder | 2 St Svlott |
17 | 42 | Alfred Lindh | 2 St Svlott |
18 | 358 | Inger Karlsson | 2 St Svlott |
19 | 310 | Eddy | 1 St Svlott |
20 | 541 | Anita Linder | 1 St Sviott |
21 | 311 | Gunnar Eklund | 1St Svlott |
22 | 18 | Popfast AB | 1 St Sviott |
23 | 44 | Gudrun Åkerman | 1St Svlott |
24 | 88 | Skaugen Blikk | 1 St Sviott |
25 | 203 | Mattias Söder | 1St Svlott |
26 | 324 | Henrik o Cecilia Johnsson | 1 St Sviott |
27 | 306 | Roland Rydberg | 1St Svlott |
28 | 337 | Milla Vädel Fresk | 1 St Sviott |
29 | 707 | Tisdagsarbetarna | 1St Svlott |
30 | 495 | Johnny Erixon | 1 St Sviott |
31 | 144 | Berit Bager | 1St Svlott |
32 | 297 | Maggan Persson | 1 St Sviott |
33 | 273 | Lennart Kihlström | 1St Svlott |
34 | 621 | Majvor Trana | 1 St Sviott |
35 | 644 | Optimera | 1St Svlott |
36 | 712 | Näsbyhallen | 1 St Sviott |
37 | 101 | Per Ahlström | 1St Svlott |
38 | 84 | Grim Ström | 1 St Sviott |
39 | 513 | Arne Lindkvist | 1St Svlott |
40 | 157 | Christina Larsson | 1 St Sviott |
41 | 319 | Näsbyhallen | 1St Svlott |
42 | 293 | Optimera | 1 St Sviott |
43 | 214 | Per Johan Ahrel | 1St Svlott |
44 | 126 | Tisdagsarbetarna | 1 St Sviott |
45 | 169 | Stig Wallner | 1St Svlott |
Månadslotteri September 2022
Dragningslista September 2022 | |||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma |
1 | 109 | Popfast AB | 200 kr |
2 | 50 | Lars Lindh | 100 kr |
3 | 642 | Lars-Olof Törnkvist | 100 kr |
4 | 280 | Lennart Kihlström | 100 kr |
5 | 711 | Näsbyhallen | 100 kr |
6 | 266 | Motorbolaget | 2 St Svlott |
7 | 666 | Cecilia Byström | 2 St Svlott |
8 | 559 | Oppbåga Stålshop | 2 St Svlott |
9 | 366 | Gudrun Åkerman | 2 St Svlott |
10 | 75 | Lennart Kihlström | 2 St Svlott |
11 | 591 | Eivor Ahlström | 2 St Svlott |
12 | 411 | Kent Erik Eriksson | 2 St Svlott |
13 | 618 | Margaretha Rydberg | 2 St Svlott |
14 | 319 | Näsbyhallen | 2 St Svlott |
15 | 600 | Tomas Östlin | 2 St Svlott |
16 | 625 | Håkan Ahlgren | 2 St Svlott |
17 | 668 | Gunbritt Erixon | 2 St Svlott |
18 | 89 | Popfast AB | 2 St Svlott |
19 | 241 | Bernt Lindh | 1 St Sviott |
20 | 199 | Johan Andersson | 1St Svlott |
21 | 96 | Gun Åhlander | 1 St Sviott |
22 | 14 | Optimera | 1St Svlott |
23 | 262 | Lena Andersson | 1 St Sviott |
24 | 513 | Arne Lindkvist | 1St Svlott |
25 | 469 | Popfast AB | 1 St Sviott |
26 | 240 | Alfred o Lasse Lindh | 1St Svlott |
27 | 57 | Ingrid Hansen | 1 St Sviott |
28 | 514 | Anna och Jonas | 1St Svlott |
29 | 545 | Optimeraq | 1 St Sviott |
30 | 718 | Optimera | 1St Svlott |
31 | 331 | Gun Britt Hellberg | 1 St Sviott |
32 | 624 | Näsbyhallen | 1St Svlott |
33 | 275 | Jenny o Jimmy Eklund | 1 St Sviott |
34 | 274 | Margaretha Johansson | 1St Svlott |
35 | 593 | Elin Linea Lennart | 1 St Sviott |
36 | 455 | Tisdagsarbetarna | 1St Svlott |
37 | 695 | Barbro Fernström | 1 St Sviott |
38 | 617 | Motorbolaget | 1St Svlott |
39 | 690 | Max Titus | 1 St Sviott |
40 | 295 | Johanna Kleber | 1St Svlott |
41 | 336 | Bo Hilmersson | 1 St Sviott |
42 | 393 | Karl Yngve Eriksson | 1St Svlott |
43 | 65 | Mikael Vallner | 1 St Sviott |
44 | 423 | Viola Målberg | 1St Svlott |
45 | 638 | Elin Linnéa Lennart | 1 St Sviott |