|
Dragningslist 2024 November |
|
||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | |||
1 | 141 | Popfast AB | 200 kr | |||
2 | 666 | Cecilia Byström | 100 kr | |||
3 | 451 | Tisdagsarbetarna | 100 kr | |||
4 | 16 | Fam Nyström | 100 kr | |||
5 | 265 | Carolin Kleber | 2 St Svlott | |||
6 | 353 | Fredrik Persson | 2 St Svlott | |||
7 | 120 | Sten Sundström | 2 St Svlott | |||
8 | 411 | Kent Erik Eriksson | 2 St Svlott | |||
9 | 690 | Max Titus | 2 St Svlott | |||
10 | 581 | Popfast AB | 2 St Svlott | |||
11 | 7 | Carina Oleson | 2 St Svlott | |||
12 | 285 | Carina Oleson | 2 St Svlott | |||
13 | 177 | Majvor Nordkvist | 2 St Svlott | |||
14 | 613 | Lotta Ekh | 2 St Svlott | |||
15 | 280 | Lennart Kihlström | 2 St Svlott | |||
16 | 692 | Per Ahlström | 2 St Svlott | |||
17 | 210 | Carina Lindh | 2 St Svlott | |||
18 | 126 | Tisdagsarbetarna | 1 St Svlott | |||
19 | 638 | Elin Linnéa Lennart | 1 St Sviott | |||
20 | 425 | Carina Oleson | 1St Svlott | |||
21 | 211 | Jan Erik Karlsson | 1 St Sviott | |||
22 | 449 | Björnar Skaugen | 1St Svlott | |||
23 | 470 | Björnar Skaugen | 1 St Sviott | |||
24 | 325 | Lars o Ragnhild Johnsson | 1St Svlott | |||
25 | 661 | Kalle Holmberg | 1 St Sviott | |||
26 | 215 | Tisdagsarbetarna | 1St Svlott | |||
27 | 224 | Berit Jonsson | 1 St Sviott | |||
28 | 22 | Popfast AB | 1St Svlott | |||
29 | 273 | Lennart Kihlström | 1 St Sviott | |||
30 | 283 | Karin Forskil | 1St Svlott | |||
31 | 13 | Pekka | 1 St Sviott | |||
32 | 668 | Gun-Britt Erixon | 1St Svlott | |||
33 | 455 | Tisdagsarbetarna | 1 St Sviott | |||
34 | 134 | Simon | 1St Svlott | |||
35 | 50 | Lars Lindh | 1 St Sviott | |||
36 | 174 | Charlie Bengtsson | 1St Svlott | |||
37 | 591 | Eivor Ahlström | 1 St Sviott | |||
38 | 226 | Liselott Andersson Landen | 1St Svlott | |||
39 | 430 | Ingegärd Lindkvist | 1 St Sviott | |||
40 | 619 | Näsbyhallen | 1St Svlott | |||
41 | 489 | Oppboga Stålshop | 1 St Sviott | |||
42 | 150 | Björnar Skaugen | 1St Svlott | |||
43 | 538 | Styrsta Fiske o event | 1 St Sviott | |||
44 | 250 | Bengt Lindh | 1St Svlott |
NIF Tipset 3 OMG 10 2024
Nyckeby IF tipsliga 3 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rätt rad | Veckans vinnare | Antal rätt | Tipsvinst | |||||||||||||||||||||||||
v35 31 aug | 2 | 2 | 1 | x | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ahlbom,Lasse Lind,Lennart Johnsson, Pekka Österdahl | 8 | |||||||||||||
v36 07 sept | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | Ingegerd Johansson | 9 | |||||||||||||
v37 14 sept | 2 | 1 | x | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | Lindh 3, Olles super tips | 9 | |||||||||||||
v38 21 sept | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Lindh Birgitta | Tisdagsjobbarna 4 | 9 | ||||||||||||
v39 28 sept | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | Larsson Malin | 9 | |||||||||||||
v40 05 okt | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | Tuominen Britt Larsson Malin | 9 | |||||||||||||
v41 12 okt | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Byström Cicci,Bergdahl Gullan,Lindh L-O 2 | 8 | |||||||||||||
v42 19 okt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | x | x | Lindh Bengt Fjellheim Lillemor | 9 | |||||||||||||
v43 26 okt | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 2 | x | x | Larsson Malin, Lindh Håkan | 8 | |||||||||||||
v44 02 nov | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 2 | per,majlis,dalle,eva britt,gert,håkan,kalle3. | 8 | |||||||||||||
Plats | Tippare | Inlämnad rad | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | Summa | Vinst | Säljare | |||||||||||||
1 | Byström Cicci | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 61 | 871 kr | L-O | |
2 | Larsson Malin | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 60 | 1 070 kr | L-O | |
3 | Folkeson Mats | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 57 | 536 kr | L-O | |
4 | Lindh Lasse | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 56 | 352 kr | L-O | |
5 | Nyström Anita 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 56 | 302 kr | L-O | |
6 | Wädel Sven-Olov 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 56 | 302 kr | Ingegerd | |
7 | Bergdahl Gullan | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 56 | 369 kr | L-O | |
8 | Nyström Ulf 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 55 | 134 kr | L-O | |
9 | Carlsson Leif | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 55 | 134 kr | leffe | |
10 | Lindh Bernt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 55 | 134 kr | L-O | |
11 | Ahlbom Mats WIMA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 55 | 194 kr | L-O | |
12 | Malm Pontus | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 55 | 134 kr | L-O | |
13 | Ahlström Per 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 55 | 164 kr | Per | |
14 | Holmberg Kalle 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 54 | L-O | ||
15 | Lindh Göran | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 54 | L-O | ||
16 | NIF Tisdagsjobbarna 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 53 | L-O | ||
17 | Andersson Anncathrin | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 53 | L-O | ||
18 | Örnefur Roland WIMA | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 53 | L-O | ||
19 | Karlsson Inger | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 53 | L-O | ||
20 | Holmberg Kalle 4 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 53 | L-O | ||
21 | Åhlander Sara | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 53 | L-O | ||
22 | Adolfsson BELLA 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 52 | L-O | ||
23 | Folkeson Jan | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 52 | L-O | ||
24 | Tjörnebro Lars | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 52 | leffe | ||
25 | Lindh L-O 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 52 | L-O | ||
26 | Carlsson Lola | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 52 | Leif | ||
27 | Eklund MajLis | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 52 | 30 kr | L-O | |
28 | Dahlen Kjell | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 52 | 30 kr | L-O | |
29 | Lindh L-O 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 52 | 100 kr | L-O | |
30 | Olles super tips | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 52 | 100 kr | L-O | |
31 | Tuominen Brith | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 52 | 100 kr | L-O | |
32 | Andersson Birger | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 52 | L-O | ||
33 | Gustafsson Eva Britt | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 52 | 30 kr | L-O | |
34 | Örtstam Axel | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 52 | L-O | ||
35 | Andersson Margareta | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 51 | L-O | ||
36 | Ströberg Uffe | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 51 | L-O | ||
37 | Björndahl Tomas | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 51 | leffe | ||
38 | Eklund Gunnar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 51 | L-O | ||
39 | NIF Tisdagsjobbarna 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 51 | 100 kr | L-O | |
40 | Lindh Johan | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 51 | L-O | ||
41 | Gustafsson Per | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 51 | L-O | ||
42 | Martinsson Gert | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 51 | 30 kr | L-O | |
43 | Lindh Håkan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 51 | 130 kr | L-O | |
44 | Österdahl Peter | 2 | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 51 | 50 kr | L-O | |
45 | Fjellheim Emil | 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 51 | L-O | ||
46 | Lind Carina | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 50 | L-O | ||
47 | Brown Janet | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 50 | L-O | ||
48 | Andersson Lasse 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 50 | L-O | ||
49 | Ljung Anders | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | L-O | ||
50 | Landen Eris | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 50 | L-O | ||
51 | Gustafsson Bertil | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 50 | L-O | ||
52 | Holmberg Kalle 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 50 | 30 kr | L-O | |
53 | Lindh Birgitta | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 50 | 100 kr | L-O | |
54 | Gustafsson Lenie | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 49 | leffe | ||
55 | Andersson Lasse 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 49 | L-O | ||
56 | Karlsson Tina | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 49 | Leif | ||
57 | Eriksson Ulf ” Linde ” | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 49 | L-O | ||
58 | Johnsson Jonas | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 | L-O | ||
59 | Sjöberg Magnus | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 49 | L-O | ||
60 | Nyberg Elke | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 49 | L-O | ||
61 | Lindh / Öjvall 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 49 | L-O | ||
62 | Nyberg Jan Pyrre | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 48 | L-o | ||
63 | Adolfsson BELLA 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 48 | L-O | ||
64 | Lindh Lasse o Olle | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 48 | L-O | ||
65 | Dahlberg Eva | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 48 | leffe | ||
66 | Johansson Ingegärd | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 48 | 200 kr | Ingegerd | |
67 | Johnsson Lennart | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 48 | 50 kr | L-O | |
68 | Landen Gunnar | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 48 | L-O | ||
69 | Holmberg Kalle 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 47 | L-O | ||
70 | Karlsson ”Båge” Lasse | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 47 | L-O | ||
71 | Ledin Anne Marie | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 47 | L-O | ||
72 | Österdahl Haidi | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | x | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 47 | L-O | ||
73 | Lindh / Öjwall 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 47 | L-O | ||
74 | Eckerståhl Dan | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 47 | Peter | ||
75 | Öjvall Bo Göran | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 47 | L-O | ||
76 | Lindh Bengt | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 47 | 100 kr | L-O | |
77 | Björk Tomas | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 47 | L-O | ||
78 | Gustafsson Rolf | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 47 | leffe | ||
79 | Wädel Robert 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 47 | Ingegerd | ||
80 | Mossberg Hans | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 46 | L-O | ||
81 | Andersson Tore | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 46 | L-O | ||
82 | Pettersson Lars | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 46 | leffe | ||
83 | Garman Göte | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 46 | L-O | ||
84 | Johansson Torsten | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 46 | ingegärd | ||
85 | Landen Fam | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 46 | L-O | ||
86 | Byström Jan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 46 | L-O | ||
87 | Lindh Stefan | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 46 | L-O | ||
88 | Ahlström Per 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 46 | Per | ||
89 | Bergdahl Per-Olof | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 46 | L-O | ||
90 | Karlsson Janne | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | x | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 46 | L-O | ||
91 | Andersson Roger | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 46 | L-O | ||
92 | Andersson Gun | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 45 | L-O | ||
93 | Olsson Benny | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 45 | L-O | ||
94 | Lindh L-O 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 45 | 67 kr | L-O | |
95 | Näslund Tomas | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 45 | L-O | ||
96 | Schagerström Leif 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 45 | L-O | ||
97 | Åhlander Gun | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 45 | L-O | ||
98 | Erixsson Lena | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 45 | L-O | ||
99 | Martinsson Agne | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 45 | L-O | ||
100 | Norman Peter | 2 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | x | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 45 | L-O | ||
101 | Österlund Karin | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 44 | L-O | ||
102 | Edin Janek 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 44 | L-O | ||
