|
Dragningslista
December |
|
|||
2015 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 257 | Jan Byström | 1 000 kr | ||
2 | 403 | Börje Trana | 500 kr | ||
3 | 217 | Nils-Olof Andersson | 500 kr | ||
4 | 705 | Popps | 200 kr | ||
5 | 534 | Popps | 200 kr | ||
6 | 226 | Liselott Andersson Landen | 200 kr | ||
7 | 471 | Jonas Ahrel | 200 kr | ||
8 | 34 | Nif spelarna | 100 kr | ||
9 | 25 | Birger Östman | 100 kr | ||
10 | 633 | BIFAB | 100 kr | ||
11 | 271 | Petra Andersson | 100 kr | ||
12 | 79 | Ingegärd Johansson | Sv Lotter x 2 | ||
13 | 297 | Ragnar Larsson | Sv Lotter x 2 | ||
14 | 242 | Bertil Bengtsson | Sv Lotter x 2 | ||
15 | 613 | Lotta Ekh | Sv Lotter x 2 | ||
16 | 656 | Smedby Ved | Sv Lotter x 2 | ||
17 | 223 | Anita Nyström | Sv Lotter x 2 | ||
18 | 195 | Ingrid Hansen | Sv Lotter x 2 | ||
19 | 280 | Doris Larsson | Sv Lotter x 2 | ||
20 | 128 | Skaugen Blikk | Sv Lotter x 2 | ||
21 | 690 | Max Titus | Sv Lotter x 1 | ||
22 | 560 | Ingegärd Målberg | Sv Lotter x 1 | ||
23 | 342 | Sven Larsson | Sv Lotter x 1 | ||
24 | 322 | Jörgen o Monica Johnsson | Sv Lotter x 1 | ||
25 | 642 | Lars-Olof Törnkvist | Sv Lotter x 1 | ||
26 | 346 | Jukka Helli | Sv Lotter x 1 | ||
27 | 400 | Annemarie Norman | Sv Lotter x 1 | ||
28 | 388 | Bifab | Sv Lotter x 1 | ||
29 | 222 | Jonas Johnsson | Sv Lotter x 1 | ||
30 | 668 | Eivor Ahlström | Sv Lotter x 1 | ||
31 | 168 | Per Ahlström | Sv Lotter x 1 | ||
32 | 678 | Birgit Sundkvist | Sv Lotter x 1 | ||
33 | 370 | Gunborg Hilmersson | Sv Lotter x 1 | ||
34 | 545 | Byggtjänst | Sv Lotter x 1 | ||
35 | 384 | Alfred o Lasse Lindh | Sv Lotter x 1 | ||
36 | 130 | Smedby Ved | Sv Lotter x 1 | ||
37 | 561 | Blomgrens Försäljning | Tröstvinst 100 Kr | ||
38 | 628 | Liselott Andersson Landen | Sv Lotter x 2 | ||
39 | 602 | Blomgrens Försäljning | Sv Lotter x 2 | ||
40 | 568 | Smedby Ved | Sv Lotter x 2 | ||
41 | 93 | Chatarina Fernström | Sv Lotter x 2 | ||
42 | 68 | Maj Britt Gustafsson | Sv Lotter x 2 | ||
43 | 11 | Carina Rosberg | Sv Lotter x 2 | ||
44 | 425 | Ingegärd Målberg | Sv Lotter x 2 | ||
45 | 595 | BIFAB | Sv Lotter x 1 | ||
46 | 383 | Lars L o Carina R | Sv Lotter x 1 | ||
47 | 355 | Erik Karlsson | Sv Lotter x 1 | ||
48 | 717 | Birgitta Eriksson | Sv Lotter x 1 | ||
49 | 95 | Ulla Raslöf | Sv Lotter x 1 | ||
50 | 244 | Jan Folkesson | Sv Lotter x 1 | ||
51 | 44 | Gudrun Åkerman | Sv Lotter x 1 | ||
52 | 390 | Lena Lindh | Sv Lotter x 1 | ||
53 | 526 | MIKRO | Sv Lotter x 1 | ||
54 | 250 | Bengt Lindh | Sv Lotter x 1 | ||
55 | 29 | Lars Olof Hellberg | Sv Lotter x 1 | ||
56 | 191 | Lars Larsson | Sv Lotter x 1 |
|
Dragningslista
November |
|
|||
2015 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 349 | Mats Folkesson | 200 kr | ||
2 | 234 | Leif Lindh | 100 kr | ||
3 | 48 | Eva-Britt Gustafsson | 100 kr | ||
4 | 423 | Viola Målberg | 100 kr | ||
5 | 312 | Per-Johan Ahrel | 100 kr | ||
6 | 5 | Per Ahlström | 100 kr | ||
7 | 194 | Monika Grundin | 2 Sv Lotter | ||
8 | 303 | Per Ahlström | ” | ||
9 | 98 | Reidar Dahl | ” | ||
10 | 51 | Sandra Fresk | ” | ||
11 | 525 | MIKRO | ” | ||
12 | 615 | Motorbolaget | ” | ||
13 | 217 | Nils-Olof Andersson | ” | ||
14 | 181 | Popps | ” | ||
15 | 504 | Majvor Trana | ” | ||
16 | 711 | Näsbyhallen | ” | ||
17 | 197 | Malin o Madde Sandgren | ” | ||
18 | 438 | BIFAB | ” | ||
19 | 333 | Pelle Wiren | ” | ||
20 | 106 | Byggtjänst | ” | ||
21 | 268 | Dagmar Larsson | 1 Sv Lott | ||
22 | 451 | Nif spelarna | ” | ||
23 | 682 | Viktoria Wauge | ” | ||
24 | 541 | Anita Linder | ” | ||
25 | 227 | Gunnar Landen | ” | ||
26 | 437 | BIFAB | ” | ||
27 | 476 | Mia Järpenberg | ” | ||
28 | 293 | Byggtjänst | ” | ||
29 | 71 | Stig Persson | ” | ||
30 | 347 | Bertil Bengtsson | ” | ||
31 | 128 | Skaugen Blikk | ” | ||
32 | 46 | Lars Lindh | ” | ||
33 | 382 | Linus Forskil | ” | ||
34 | 269 | Motorbolaget | ” | ||
35 | 624 | Näsbyhallen | ” | ||
36 | 223 | Anita Nyström | ” | ||
37 | 284 | Stig Forskil | ” | ||
38 | 357 | Erik Karlsson | ” | ||
39 | 213 | Annika Gelinder | ” | ||
40 | 433 | Eivor Ahlström | ” | ||
41 | 198 | Lars Danielsson | ” | ||
42 | 380 | Nif spelarna | ” | ||
43 | 36 | Elin Linnéa Lennart | ” | ||
44 | 33 | Eva Andersson | ” | ||
45 | 236 | Bertil Gustafsson | ” | ||
46 | 205 | Lillis Fjellheim | ” | ||
47 | 221 | Sten Levin ( Trana ) | ” | ||
48 | 111 | Inger Karlsson | ” |
|
Dragningslista
Oktober |
|
|||
2015 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 607 | Majvor Trana | 200 kr | ||
2 | 572 | BIFAB | 100 kr | ||
3 | 73 | Ingegärd Johansson | 100 kr | ||
4 | 676 | Sylvia Fixmo | 100 kr | ||
5 | 242 | Bertil Bengtsson | 100 kr | ||
6 | 367 | Leif Lindh | 100 kr | ||
7 | 212 | Martin Kleber | 2 Sv Lotter | ||
8 | 5 | Per Ahlström | ” | ||
9 | 643 | Smedby Ved | ” | ||
10 | 300 | Dagmar Larsson | ” | ||
11 | 550 | Xet BIFAB | ” | ||
12 | 439 | BIFAB | ” | ||
13 | 78 | Maj Lis Eklund | ” | ||
14 | 350 | Frasse | ” | ||
15 | 460 | Sune Lidqvist | ” | ||
16 | 319 | Näsbyhallen | ” | ||
17 | 666 | Cecilia Byström | ” | ||
18 | 129 | BIFAB | ” | ||
19 | 39 | Irene Källberg | ” | ||
20 | 399 | Christina Larsson | ” | ||
21 | 337 | Kerstin Pettersson | 1 Sv Lott | ||
22 | 144 | Berit Bager | ” | ||
23 | 339 | Popps | ” | ||
24 | 202 | Ingegerd Johnsson | ” | ||
25 | 55 | Kjell Martinsson | ” | ||
26 | 454 | Oppbogs Stålshop | ” | ||
27 | 234 | Leif Lindh | ” | ||
28 | 695 | Kinga Lundin | ” | ||
29 | 601 | Byggtjänst | ” | ||
30 | 515 | Anna och Jonas | ” | ||
31 | 631 | BIFAB | ” | ||
32 | 4 | Jan Byström | ” | ||
33 | 203 | Mattias Söder | ” | ||
34 | 501 | Nif spelarna | ” | ||
35 | 172 | Kurt Skantz | ” | ||
36 | 262 | Lena Andersson | ” | ||
37 | 690 | Max Titus | ” | ||
38 | 124 | Ingegärd Målberg | ” | ||
39 | 348 | Anita Linder | ” | ||
40 | 153 | Lars-Olof Lindh | ” | ||
41 | 519 | Emma Zahl Lindkvist | ” | ||
42 | 481 | Karl Gustafsson | ” | ||
43 | 694 | Kinga Lundin | ” | ||
44 | 65 | Mikael Vallner | ” | ||
45 | 674 | Margareta Ekengren | ” | ||
46 | 521 | BIFAB | ” | ||
47 | 311 | Ingegärd Eklund | ” | ||
48 | 363 | Gunnar Eklund | ” | ||
|
Dragningslista
Oktober |
|
|||
2015 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 607 | Majvor Trana | 200 kr | ||
2 | 572 | BIFAB | 100 kr | ||
3 | 73 | Ingegärd Johansson | 100 kr | ||
4 | 676 | Sylvia Fixmo | 100 kr | ||
5 | 242 | Bertil Bengtsson | 100 kr | ||
6 | 367 | Leif Lindh | 100 kr | ||
7 | 212 | Martin Kleber | 2 Sv Lotter | ||
8 | 5 | Per Ahlström | ” | ||
9 | 643 | Smedby Ved | ” | ||
10 | 300 | Dagmar Larsson | ” | ||
11 | 550 | Xet BIFAB | ” | ||
12 | 439 | BIFAB | ” | ||
13 | 78 | Maj Lis Eklund | ” | ||
14 | 350 | Frasse | ” | ||
15 | 460 | Sune Lidqvist | ” | ||
16 | 319 | Näsbyhallen | ” | ||
17 | 666 | Cecilia Byström | ” | ||
18 | 129 | BIFAB | ” | ||
19 | 39 | Irene Källberg | ” | ||
20 | 399 | Christina Larsson | ” | ||
21 | 337 | Kerstin Pettersson | 1 Sv Lott | ||
22 | 144 | Berit Bager | ” | ||
23 | 339 | Popps | ” | ||
24 | 202 | Ingegerd Johnsson | ” | ||
25 | 55 | Kjell Martinsson | ” | ||
26 | 454 | Oppbogs Stålshop | ” | ||
27 | 234 | Leif Lindh | ” | ||
28 | 695 | Kinga Lundin | ” | ||
29 | 601 | Byggtjänst | ” | ||
30 | 515 | Anna och Jonas | ” | ||
31 | 631 | BIFAB | ” | ||
32 | 4 | Jan Byström | ” | ||
33 | 203 | Mattias Söder | ” | ||
34 | 501 | Nif spelarna | ” | ||
35 | 172 | Kurt Skantz | ” | ||
36 | 262 | Lena Andersson | ” | ||
37 | 690 | Max Titus | ” | ||
38 | 124 | Ingegärd Målberg | ” | ||
39 | 348 | Anita Linder | ” | ||
40 | 153 | Lars-Olof Lindh | ” | ||
41 | 519 | Emma Zahl Lindkvist | ” | ||
42 | 481 | Karl Gustafsson | ” | ||
43 | 694 | Kinga Lundin | ” | ||
44 | 65 | Mikael Vallner | ” | ||
45 | 674 | Margareta Ekengren | ” | ||
46 | 521 | BIFAB | ” | ||
47 | 311 | Ingegärd Eklund | ” | ||
48 | 363 | Gunnar Eklund | ” |
|
Dragningslista
September |
|
|||
2015 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 662 | Stefan Bager | 200 kr | ||
2 | 704 | Motorbolaget | 100 kr | ||
3 | 458 | BIFAB | 100 kr | ||
4 | 589 | BIFAB | 100 kr | ||
5 | 333 | Pelle Wiren | 100 kr | ||
6 | 488 | Blomgrens Försäljning | 100 kr | ||
7 | 345 | Kjell Eriksson | 2 Sv Lotter | ||
8 | 265 | Carolin Kleber | ” | ||
9 | 543 | BIFAB | ” | ||
10 | 237 | StefanLindh | ” | ||
11 | 110 | Lars-Olof Törnkvist | ” | ||
12 | 631 | BIFAB | ” | ||
13 | 386 | Niklas Hilmersson | ” | ||
14 | 76 | Lars Eklund | ” | ||
15 | 280 | Doris Larsson | ” | ||
16 | 659 | Börje Trana | ” | ||
17 | 712 | Näsbyhallen | ” | ||
18 | 620 | Näsbyhallen | ” | ||
19 | 245 | Lennart Åhlander | ” | ||
20 | 23 | Viola Målberg | ” | ||
21 | 430 | Ingegärd Lindkvist | 1 Sv Lott | ||
22 | 112 | Janette o Carina | ” | ||
23 | 38 | Popps | ” | ||
24 | 377 | Daniel Pettersson | ” | ||
25 | 552 | Oppboga Stålshop | ” | ||
26 | 231 | Karin Forskil | ” | ||
27 | 217 | Nils-Olof Andersson | ” | ||
28 | 249 | Göran Lindh | ” | ||
29 | 148 | Roger Svärd | ” | ||
30 | 107 | Karl Åkerman | ” | ||
31 | 601 | Byggtjänst | ” | ||
32 | 230 | Popps | ” | ||
33 | 326 | Pontus Lindh | ” | ||
34 | 119 | Ragnhild Ahrel | ” | ||
35 | 577 | Oppboga Stålshop | ” | ||
36 | 196 | Emil,Mattias,Niklas Andersson | ” | ||
37 | 630 | BFAB | ” | ||
38 | 468 | Linea Zahl Lindkvist | ” | ||
39 | 680 | Johan Lindh | ” | ||
40 | 272 | Albert Kihlström | ” | ||
41 | 96 | Gun Åhlander | ” | ||
42 | 515 | Anna och Jonas | ” | ||
43 | 639 | Näsbyhallen | ” | ||
44 | 403 | Börje Trana | ” | ||
45 | 632 | BIFAB | ” | ||
46 | 349 | Mats Folkesson | ” | ||
47 | 51 | Sandra Fresk | ” | ||
48 | 711 | Näsbyhallen | ” |
|
Dragningslista
Augusti |
|
||||
2015 | ||||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | |||
1 | 393 | Karl Yngve Eriksson | 200 kr | |||
2 | 605 | Blomgrens Försäljning | 100 kr | |||
3 | 340 | Tommy Wiren | 100 kr | |||
4 | 24 | Fredrk Ahrel | 100 kr | |||
5 | 155 | Irma Andersson | 100 kr | |||
6 | 398 | Jörgen Eriksson | 100 kr | |||
7 | 254 | Carina Nordahl | 2 Sv Lotter | |||
8 | 12 | Blomgrens Försäljning | ” | |||
9 | 37 | Karl Gustafsson | ” | |||
10 | 278 | Torsten Johansson | ” | |||
11 | 633 | BIFAB | ” | |||
12 | 23 | Viola Målberg | ” | |||
13 | 47 | Johan Åkerman | ” | |||
14 | 181 | Popps | ” | |||
15 | 618 | Margaretha Rydberg | ” | |||
16 | 528 | MIKRO | ” | |||
17 | 581 | Popps | ” | |||
18 | 223 | Anita Nyström | ” | |||
19 | 544 | Oppboga Stålshop | ” | |||
20 | 415 | Pelle Wiren | ” | |||
21 | 603 | Blomgrens Försäljning | 1 Sv Lott | |||
22 | 592 | Smedby Ved | ” | |||
23 | 57 | Ingrid Hansen | ” | |||
24 | 42 | Alfred Lindh | ” | |||
25 | 51 | Sandra Fresk | ” | |||
26 | 150 | Skaugen Blikk | ” | |||
27 | 219 | Maj Davidsson | ” | |||
28 | 375 | Gunnar Landen | ” | |||
29 | 606 | Lena Lallander | ” | |||
30 | 362 | Vi Två | ” | |||
31 | 289 | Carina o Tommy Clevin | ” | |||
32 | 41 | 3xLindh | ” | |||
33 | 96 | Gun Åhlander | ” | |||
34 | 79 | Ingegärd Johansson | ” | |||
35 | 707 | Nif spelarna | ” | |||
36 | 407 | Karl Yngve Eriksson | ” | |||
37 | 543 | BIFAB | ” | |||
38 | 116 | Britt Nilsen | ” | |||
39 | 54 | Anette Andersson | ” | |||
40 | 669 | Karin Törnkvist | ” | |||
41 | 222 | Jonas Johnsson | ” | |||
42 | 566 | Motorbolaget | ” | |||
43 | 569 | Blomgrens Försäljning | ” | |||
44 | 257 | Jan Byström | ” | |||
45 | 148 | Roger Svärd | ” | |||
46 | 580 | Skaugen Blikk | ” | |||
47 | 224 | Tommy Wiren | ” | |||
48 | 18 | Popps | ” |
|
Dragningslista
Juni |
|
|||
2015 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 278 | Torsten Johansson | 1 000 kr | ||
2 | 592 | Smedby Ved | 500 kr | ||
3 | 158 | Anita Fredriksson | 500 kr | ||
4 | 179 | Mikael Skantz | 200 kr | ||
5 | 567 | Blomgrens Försäljning | 200 kr | ||
6 | 43 | Jonas Forskil | 200 kr | ||
7 | 356 | Byggtjänst | 200 kr | ||
8 | 355 | Erik Karlsson | 100 kr | ||
9 | 248 | Sven Bengtsson | 100 kr | ||
10 | 114 | Anne Marie Ledin | 100 kr | ||
11 | 243 | Olle Larsson | 100 kr | ||
12 | 502 | Byggtjänst | Sv Lotter x 2 | ||
13 | 542 | Barbro Fernström | Sv Lotter x 2 | ||
14 | 569 | Blomgrens Försäljning | Sv Lotter x 2 | ||
15 | 523 | Viola Målberg | Sv Lotter x 2 | ||
16 | 187 | Popps | Sv Lotter x 2 | ||
17 | 623 | Arne Johnsson | Sv Lotter x 2 | ||
18 | 435 | Byggtjänst | Sv Lotter x 2 | ||
19 | 536 | MIKRO | Sv Lotter x 2 | ||
20 | 113 | Anita Lönn | Sv Lotter x 2 | ||
21 | 643 | Smedby Ved | Sv Lotter x 1 | ||
22 | 195 | Ingrid Hansen | Sv Lotter x 1 | ||
23 | 368 | Majvor Trana | Sv Lotter x 1 | ||
24 | 466 | Margareta Rydberg | Sv Lotter x 1 | ||
25 | 299 | Berit Kleber | Sv Lotter x 1 | ||
26 | 464 | BIFAB | Sv Lotter x 1 | ||
27 | 365 | Jussi Vedman | Sv Lotter x 1 | ||
28 | 110 | Lars-Olof Törnkvist | Sv Lotter x 1 | ||
29 | 146 | Agnes Bergman | Sv Lotter x 1 | ||
30 | 104 | Oppboga Stålshop | Sv Lotter x 1 | ||
31 | 390 | Lena Lindh | Sv Lotter x 1 | ||
32 | 549 | Annica Larsson bifab | Sv Lotter x 1 | ||
33 | 695 | Kinga Lundin | Sv Lotter x 1 | ||
34 | 303 | Per Ahlström | Sv Lotter x 1 | ||
35 | 147 | Helen Titus | Sv Lotter x 1 | ||
36 | 28 | Birgitta Lindh | Sv Lotter x 1 | ||
37 | 239 | Tre Lindh | Tröstvinst 100 Kr | ||
38 | 382 | Linus Forskil | Sv Lotter x 2 | ||
39 | 642 | Lars-Olof Törnkvist | Sv Lotter x 2 | ||
40 | 572 | BIFAB | Sv Lotter x 2 | ||
41 | 507 | Sune Lidqvist | Sv Lotter x 2 | ||
42 | 336 | Bo Hilmersson | Sv Lotter x 2 | ||
43 | 226 | Liselott Andersson Landen | Sv Lotter x 2 | ||
44 | 70 | Börje Trana | Sv Lotter x 2 | ||
45 | 15 | Anders Berglund | Sv Lotter x 1 | ||
46 | 354 | Erik Karlsson | Sv Lotter x 1 | ||
47 | 717 | Birgitta Eriksson | Sv Lotter x 1 | ||
48 | 200 | Jens o Jonas Englund | Sv Lotter x 1 | ||
49 | 76 | Lars Eklund | Sv Lotter x 1 | ||
50 | 209 | Roland Hilmersson | Sv Lotter x 1 | ||
51 | 406 | Bertil Gustafsson | Sv Lotter x 1 | ||
52 | 604 | Blomgrens Försäljning | Sv Lotter x 1 | ||
53 | 678 | Birgit Sundkvist | Sv Lotter x 1 | ||
54 | 191 | Lars Larsson | Sv Lotter x 1 | ||
55 | 348 | Anita Linder | Sv Lotter x 1 | ||
56 | 16 | Fam Nyström | Sv Lotter x 1 |
|
Dragningslista
Maj |
|
|||
2015 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 415 | Pelle Wiren | 200 kr | ||
2 | 437 | BIFAB | 100 kr | ||
3 | 264 | Popps | 100 kr | ||
4 | 10 | Nif spelarna | 100 kr | ||
5 | 223 | Anita Nyström | 100 kr | ||
6 | 190 | Ulf Nyström | 100 kr | ||
7 | 40 | Blomgrens Försäljning | 2 Sv Lotter | ||
8 | 401 | Nif spelarna | ” | ||
9 | 211 | Jan Erik Karlsson | ” | ||
10 | 396 | Byggtjänst | ” | ||
11 | 145 | Astrid Karlsson | ” | ||
12 | 174 | Charlie Bengtsson | ” | ||
13 | 129 | BIFAB | ” | ||
14 | 3 | Niklas Hilmersson | ” | ||
15 | 210 | Carina Rosberg | ” | ||
16 | 667 | Tomas BIFAB | ” | ||
17 | 201 | Byggtjänst | ” | ||
18 | 610 | Skaugen Blikk | ” | ||
19 | 97 | Gun Åhlander | ” | ||
20 | 149 | Carolin Kleber | ” | ||
21 | 346 | Jukka Helli | 1 Sv Lott | ||
22 | 88 | Skaugen Blikk | ” | ||
23 | 650 | Ingegärd Målberg | ” | ||
24 | 234 | Leif Lindh | ” | ||
25 | 413 | Karin Törnkvist | ” | ||
26 | 253 | Bertil Norman | ” | ||
27 | 243 | Olle Larsson | ” | ||
28 | 140 | Börje Trana | ” | ||
29 | 110 | Lars-Olof Törnkvist | ” | ||
30 | 544 | Oppboga Stålshop | ” | ||
31 | 77 | Josefin Eklund | ” | ||
32 | 136 | Göte Garman | ” | ||
33 | 158 | Anita Fredriksson | ” | ||
34 | 676 | Sylvia Fixmo | ” | ||
35 | 506 | BIFAB | ” | ||
36 | 542 | Barbro Fernström | ” | ||
37 | 529 | Motorbolaget | ” | ||
38 | 655 | Rickad Eriksson | ” | ||
39 | 317 | BIFAB | ” | ||
40 | 574 | BIFAB | ” | ||
41 | 575 | BIFAB | ” | ||
42 | 249 | Göran Lindh | ” | ||
43 | 27 | Barbro Bergman | ” | ||
44 | 666 | Cecilia Byström | ” | ||
45 | 628 | Liselott Andersson Landen | ” | ||
46 | 180 | Karin Skantz | ” | ||
47 | 35 | BIFAB | ” | ||
48 | 489 | Oppboga Stålshop | ” |
|
Dragningslista
April |
|
|||
2015 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 388 | Bifab | 200 kr | ||
2 | 690 | Max Titus | 100 kr | ||
3 | 238 | Alfred o Lasse Lindh | 100 kr | ||
4 | 501 | Nif spelarna | 100 kr | ||
5 | 381 | Hans Kihlström | 100 kr | ||
6 | 240 | Alfred o Lasse Lindh | 100 kr | ||
7 | 399 | Bertil Norman | 2 Sv Lotter | ||
8 | 245 | Lennart Åhlander | ” | ||
9 | 57 | Ingrid Hansen | ” | ||
10 | 269 | Motorbolaget | ” | ||
11 | 115 | Barbro Fernström | ” | ||
12 | 351 | Linus , Viktor o Robin | ” | ||
13 | 230 | Popps | ” | ||
14 | 38 | Popps | ” | ||
15 | 141 | Popps | ” | ||
16 | 435 | Byggtjänst | ” | ||
17 | 544 | Oppboga Stålshop | ” | ||
18 | 21 | Ingegärd Målberg | ” | ||
19 | 19 | Roland Hilmersson | ” | ||
20 | 234 | Leif Lindh | ” | ||
21 | 13 | Pekka Österdahl | 1 Sv Lott | ||
22 | 523 | Viola Målberg | ” | ||
23 | 592 | Smedby Ved | ” | ||
24 | 97 | Gun Åhlander | ” | ||
25 | 98 | Reidar Dahl | ” | ||
26 | 96 | Gun Åhlander | ” | ||
27 | 18 | Popps | ” | ||
28 | 594 | BIFAB | ” | ||
29 | 60 | Jennifer Titus | ” | ||
30 | 4 | Jan Byström | ” | ||
31 | 9 | Robert Vädel | ” | ||
32 | 320 | Barbro Fernström | ” | ||
33 | 184 | Mikael Vallner | ” | ||
34 | 29 | Lars Olof Hellberg | ” | ||
35 | 720 | Kjell Eriksson | ” | ||
36 | 50 | Lars Lindh | ” | ||
37 | 25 | Birger Östman | ” | ||
38 | 652 | Kalle Holmberg | ” | ||
39 | 207 | Sune Lidqvist | ” | ||
40 | 221 | Börje Trana | ” | ||
41 | 85 | Mikael Vallner | ” | ||
42 | 79 | Ingegärd Johansson | ” | ||
43 | 283 | Karin Forskil | ” | ||
44 | 54 | Anette Andersson | ” | ||
45 | 700 | Fredrik Ahrel | ” | ||
46 | 198 | Lars Danielsson | ” | ||
47 | 297 | Ragnar Larsson | ” | ||
48 | 346 | Jukka Helli | ” | ||
|
Dragningslista
Mars |
|
||||
2015 | ||||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | |||
1 | 25 | Birger Östman | 200 kr | |||
2 | 237 | StefanLindh | 100 kr | |||
3 | 97 | Gun Åhlander | 100 kr | |||
4 | 535 | MIKRO | 100 kr | |||
5 | 388 | Bifab | 100 kr | |||
6 | 647 | Smedby Ved | 100 kr | |||
7 | 381 | Hans Kihlström | 2 Sv Lotter | |||
8 | 333 | Pelle Wiren | ” | |||
9 | 196 | Emil,Mattias,Niklas Andersson | ” | |||
10 | 430 | Ingegärd Lindkvist | ” | |||
11 | 306 | Roland Rydberg | ” | |||
12 | 301 | Knut Andersson | ” | |||
13 | 643 | Smedby Ved | ” | |||
14 | 546 | Barbro Fernström | ” | |||
15 | 272 | Albert Kihlström | ” | |||
16 | 544 | Oppboga Stålshop | ” | |||
17 | 176 | Rut Wiren | ” | |||
18 | 245 | Lennart Åhlander | ” | |||
19 | 488 | Blomgrens Försäljning | ” | |||
20 | 265 | Carolin Kleber | ” | |||
21 | 700 | Fredrik Ahrel | 1 Sv Lott | |||
22 | 202 | Ingegerd Johnsson | ” | |||
23 | 594 | BIFAB | ” | |||
24 | 193 | Kerstin Svärd | ” | |||
25 | 397 | Elisabeth Andersson | ” | |||
26 | 147 | Helen Titus | ” | |||
27 | 198 | Lars Danielsson | ” | |||
28 | 519 | Emma Zahl Lindkvist | ” | |||
29 | 529 | Motorbolaget | ” | |||
30 | 340 | Tommy Wiren | ” | |||
31 | 673 | Pelle Wiren | ” | |||
32 | 79 | Ingegärd Johansson | ” | |||
33 | 358 | Enar Karlsson | ” | |||
34 | 141 | Popps | ” | |||
35 | 537 | MIKRO | ” | |||
36 | 690 | Max Titus | ” | |||
37 | 606 | Lena Lallander | ” | |||
38 | 281 | Ulla Nilsson | ” | |||
39 | 390 | Lena Lindh | ” | |||
40 | 241 | Lars Erik Persson | ” | |||
41 | 233 | Fyra syskon Gustafsson | ” | |||
42 | 296 | Maj Lis Pettersson | ” | |||
43 | 635 | Fredrik Ahrel | ” | |||
44 | 338 | Gunne Lövgren | ” | |||
45 | 283 | Karin Forskil | ” | |||
46 | 557 | Majvor Trana | ” | |||
47 | 439 | BIFAB | ” | |||
48 | 337 | Kerstin Pettersson | ||||
|
Dragningslista Februari |
|
||||
2015 | ||||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | |||
1 | 407 | Karl Yngve Eriksson | 200 kr | |||
2 | 277 | Henrik Andersson | 100 kr | |||
3 | 381 | Hans Kihlström | 100 kr | |||
4 | 3 | Niklas Hilmersson | 100 kr | |||
5 | 674 | Per Johan Ahrel | 100 kr | |||
6 | 490 | Smedby Ved | 100 kr | |||
7 | 262 | Lena Andersson | 2 Sv Lotter | |||
8 | 253 | Bertil Norman | ” | |||
9 | 177 | Karin Skantz | ” | |||
10 | 367 | Leif Lindh | ” | |||
11 | 18 | Popps | ” | |||
12 | 14 | Jonas Ahrel | ” | |||
13 | 543 | BIFAB | ” | |||
14 | 268 | Dagmar Larsson | ” | |||
15 | 251 | Nils-Olof Andersson | ” | |||
16 | 57 | Ingrid Hansen | ” | |||
17 | 624 | Näsbyhallen | ” | |||
18 | 30 | Lisbeth Malm | ” | |||
19 | 188 | Britt Östman | ” | |||
20 | 703 | Motorbolaget | ” | |||
21 | 184 | Mikael Vallner | 1 Sv Lott | |||
22 | 234 | Leif Lindh | ” | |||
23 | 534 | Popps | ” | |||
24 | 561 | Blomgrens Försäljning | ” | |||
25 | 180 | Karin Skantz | ” | |||
26 | 466 | Margareta Rydberg | ” | |||
27 | 92 | Leif Hilmersson | ” | |||
28 | 198 | Lars Danielsson | ” | |||
29 | 193 | Kerstin Svärd | ” | |||
30 | 713 | Micke Svärd Bifab | ” | |||
31 | 80 | Vida Wädel | ” | |||
32 | 273 | Lennart Kihlström | ” | |||
33 | 421 | Skaugen Blikk | ” | |||
34 | 249 | Göran Lindh | ” | |||
35 | 229 | Ceccilia Byström | ” | |||
36 | 667 | Tomas BIFAB | ” | |||
37 | 265 | Carolin Kleber | ” | |||
38 | 592 | Smedby Ved | ” | |||
39 | 115 | Barbro Fernström | ” | |||
40 | 690 | Max Titus | ” | |||
41 | 20 | Lars-Olof Lindh | ” | |||
42 | 12 | Blomgrens Försäljning | ” | |||
43 | 618 | Margaretha Rydberg | ” | |||
44 | 566 | Motorbolaget | ” | |||
45 | 74 | Nike Fresk | ” | |||
46 | 410 | Viola Målberg | ” | |||
47 | 631 | BIFAB | ” | |||
48 | 539 | MIKRO | ” |
|
Dragningslista Februari |
|
|||
2015 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 407 | Karl Yngve Eriksson | 200 kr | ||
2 | 277 | Henrik Andersson | 100 kr | ||
3 | 381 | Hans Kihlström | 100 kr | ||
4 | 3 | Niklas Hilmersson | 100 kr | ||
5 | 674 | Per Johan Ahrel | 100 kr | ||
6 | 490 | Smedby Ved | 100 kr | ||
7 | 262 | Lena Andersson | 2 Sv Lotter | ||
8 | 253 | Bertil Norman | ” | ||
9 | 177 | Karin Skantz | ” | ||
10 | 367 | Leif Lindh | ” | ||
