Månadslotteri April 2023

Dragningslista
2023
April
Plac. Vinst nummer Namn Prissumma
1 395 Majvor Trana 200 kr
2 294 Popfast AB 100 kr
3 310 Eddy 100 kr
4 213 Annika Gelinder 100 kr
5 38 Popfast AB 100 kr
6 510 Anetta Florin 2 St Svlott
7 534 Popfast AB 2 St Svlott
8 352 Stig Wallner 2 St Svlott
9 274 Margaretha Johansson 2 St Svlott
10 503 Majvor Trana 2 St Svlott
11 23 Viola Målberg 2 St Svlott
12 326 Pontus Malm 2 St Svlott
13 317 Stig Wallner 2 St Svlott
14 661 Kalle Holmberg 2 St Svlott
15 354 Erik Karlsson 2 St Svlott
16 222 Jonas Johnsson 2 St Svlott
17 15 Anders Berglund 2 St Svlott
18 19 Sara Bergdahl 2 St Svlott
19 528 MIKRO 1St Svlott
20 195 Ingrid Hansen 1 St Sviott
21 279 Margaretha Andersson 1St Svlott
22 173 Bo Larsson 1 St Sviott
23 357 Erik Karlsson 1St Svlott
24 256 Mikael Wallner 1 St Sviott
25 203 Mattias Söder 1St Svlott
26 233 Fyra syskon Gustafsson 1 St Sviott
27 249 Göran Lindh 1St Svlott
28 522 Lars Olof Törnkvist 1 St Sviott
29 549 Annica Larsson  bifab 1St Svlott
30 228 Margaretha Kihlström 1 St Sviott
31 214 Per Johan Ahrel 1St Svlott
32 28 Birgitta Lindh 1 St Sviott
33 106 Optimera 1St Svlott
34 690 Max Titus 1 St Sviott
35 654 Tomas BIFAB 1St Svlott
36 25 Birger Östman 1 St Sviott
37 556 Fredrik Ahrel 1St Svlott
38 470 Skaugen Blikk 1 St Sviott
39 398 Jörgen Eriksson 1St Svlott
40 121 Karl Gustafsson 1 St Sviott
41 181 Popfast AB 1St Svlott
42 711 Näsbyhallen 1 St Sviott
43 575 Per Ahlström 1St Svlott
44 353 Fredrik Persson 1 St Sviott
45 468 Linnea Zahl Lindkvist 1St Svlott