NIF Månadslotteri November 2019

Dragningslista November
2019
Plac. Vinst nummer Namn Prissumma
1 601 Byggtjänst 200 kr
2 681 Gullan Bergdahl 100 kr
3 20 Lars-Olof Lindh 100 kr
4 172 Kurt Skantz 100 kr
5 417 Per Ahlström 100 kr
6 95 Ulla Raslöf 2 St Svlott
7 363 Gunnar Eklund 2 St Svlott
8 575 Per Ahlström 2 St Svlott
9 226 Liselott Andersson Landen 2 St Svlott
10 186 Urban Bager 2 St Svlott
11 538 MIKRO 2 St Svlott
12 110 Lars-Olof Törnkvist 2 St Svlott
13 389 Per Johan Ahrel 2 St Svlott
14 523 Viola Målberg 2 St Svlott
15 629 Popfast AB 2 St Svlott
16 37 Karl Gustafsson 2 St Svlott
17 208 Popfast AB 2 St Svlott
18 236 Bertil Gustafsson 2 St Svlott
19 593 Elin Linea Lennart 2 St Svlott
20 113 Anita Lönn 1 St Sviott
21 22 Popfast AB 1St Svlott
22 121 Göran Klang 1 St Sviott
23 219 Leif Lindh 1St Svlott
24 549 Annica Larsson bifab 1 St Sviott
25 354 Erik Karlsson 1St Svlott
26 272 Albert Kihlström 1 St Sviott
27 79 Ingegärd Johansson 1St Svlott
28 450 Skaugen Blikk 1 St Sviott
29 317 Stig Wallner 1St Svlott
30 639 Näsbyhallen 1 St Sviott
31 476 Mia Järpenberg 1St Svlott
32 520 Arvid Olsson 1 St Sviott
33 342 Sven Larsson 1St Svlott
34 383 Lars L o Carina R 1 St Sviott
35 126 Tisdagsarbetarna 1St Svlott
36 214 Per Wiren 1 St Sviott
37 46 Lars Lindh 1St Svlott
38 307 Tisdagsarbetarna 1 St Sviott
39 52 Mikael Svärd 1St Svlott
40 651 Xet BIFAB 1 St Sviott
41 75 Lennart Kihlström 1St Svlott
42 107 Karl Åkerman 1 St Sviott
43 310 Eddy 1St Svlott
44 415 Pelle Wiren 1 St Sviott
45 661 Kalle Holmberg 1St Svlott
46 269 Motorbolaget 1 St Sviott
47 529 Motorbolaget 1St Svlott