NIF Månadslotteri Augusti 2019

Dragningslista Augusti
2019
Plac. Vinst nummer Namn Prissumma
1 175 Lars Larsson 200 kr
2 476 Mia Järpenberg 100 kr
3 357 Erik Karlsson 100 kr
4 18 Popfast AB 100 kr
5 306 Roland Rydberg 100 kr
6 580 Skaugen Blikk 2 St Svlott
7 388 Stig Wallner 2 St Svlott
8 105 Eva Ahlström 2 St Svlott
9 651 Xet BIFAB 2 St Svlott
10 307 Tisdagsarbetarna 2 St Svlott
11 289 Majvor Trana 2 St Svlott
12 188 Britt Östman 2 St Svlott
13 157 Christina Larsson 2 St Svlott
14 49 Per Johan Ahrel 2 St Svlott
15 20 Lars-Olof Lindh 2 St Svlott
16 123 Fredrik Ahrel 2 St Svlott
17 323 Mikael Ahrel 2 St Svlott
18 342 Sven Larsson 2 St Svlott
19 211 Jan Erik Karlsson 2 St Svlott
20 215 Tisdagsarbetarna 1 St Sviott
21 650 Lars-Olof Lindh 1St Svlott
22 55 Kjell Martinsson 1 St Sviott
23 382 Linus Forskil 1St Svlott
24 418 Oppboga Stålshop 1 St Sviott
25 505 Per Wiren 1St Svlott
26 122 Popfast AB 1 St Sviott
27 43 Jonas Forskil 1St Svlott
28 263 Monika Fryxell 1 St Sviott
29 47 Johan Åkerman 1St Svlott
30 63 Sven Bengtsson 1 St Sviott
31 295 Johanna Kleber 1St Svlott
32 510 Anetta Florin 1 St Sviott
33 278 Torsten Johansson 1St Svlott
34 95 Ulla Raslöf 1 St Sviott
35 234 Leif Lindh 1St Svlott
36 515 Anna och Jonas 1 St Sviott
37 186 Urban Bager 1St Svlott
38 538 MIKRO 1 St Sviott
39 470 Skaugen Blikk 1St Svlott
40 282 3x Lindh 1 St Sviott
41 137 Sonja Bjurensjö 1St Svlott
42 223 Anita Nyström 1 St Sviott
43 231 Karin Forskil 1St Svlott
44 262 Lena Andersson 1 St Sviott
45 199 Johan Andersson 1St Svlott
46 550 Xet BIFAB 1 St Sviott
47 670 Margaretha Ahlström 1St Svlott