NIF Månadslotteri Maj 2019

Dragningslista Maj
2019
Plac. Vinst nummer Namn Prissumma
1 256 Mikael Vallner 200 kr
2 604 Bertil Blomgren 100 kr
3 701 Tomas Östlin 100 kr
4 295 Johanna Kleber 100 kr
5 698 Anette Florin 100 kr
6 144 Berit Bager 2 St Svlott
7 675 Hans Karlsson 2 St Svlott
8 375 Gunnar Landen 2 St Svlott
9 69 Barbro Bergman 2 St Svlott
10 202 Ingegerd Johnsson 2 St Svlott
11 479 Micke Svärd Bifab 2 St Svlott
12 577 Oppboga Stålshop 2 St Svlott
13 21 Ingegärd Målberg 2 St Svlott
14 75 Lennart Kihlström 2 St Svlott
15 294 Popfast AB 2 St Svlott
16 240 Alfred o Lasse Lindh 2 St Svlott
17 601 Byggtjänst 2 St Svlott
18 173 Bo Larsson 2 St Svlott
19 73 Ingegärd Johansson 2 St Svlott
20 55 Kjell Martinsson 1 St Sviott
21 516 Birgitta Lindh 1St Svlott
22 339 Popfast AB 1 St Sviott
23 17 Per Ahlström 1St Svlott
24 120 Sten Sundström 1 St Sviott
25 390 Lena Lindh 1St Svlott
26 287 Inger Karlsson 1 St Sviott
27 269 Motorbolaget 1St Svlott
28 134 Simon 1 St Sviott
29 400 Anne Marie Norman 1St Svlott
30 190 Ulf Nyström 1 St Sviott
31 24 Per Wiren 1St Svlott
32 362 Vi Två 1 St Sviott
33 627 Adam Bergman 1St Svlott
34 32 Elin Linnéa Lennart 1 St Sviott
35 308 Byggtjänst 1St Svlott
36 544 Oppboga Stålshop 1 St Sviott
37 314 Näsbyhallen 1St Svlott
38 15 Anders Berglund 1 St Sviott
39 224 Tommy Wiren 1St Svlott
40 350 Anetta Florin 1 St Sviott
41 415 Pelle Wiren 1St Svlott
42 445 Henry Kalio 1 St Sviott
43 76 Lars Eklund 1St Svlott
44 109 Popfast AB 1 St Sviott
45 279 Margaretha Andersson 1St Svlott
46 613 Lotta Ekh 1 St Sviott
47 107 Karl Åkerman 1St Svlott