NIF Månadslotteri April 2019

Dragningslista April
2019
Plac. Vinst nummer Namn Prissumma
1 384 Alfred o Lasse Lindh 200 kr
2 99 Birgitta Hilmersson 100 kr
3 653 Mikael Ahlström 100 kr
4 352 Stig Wallner 100 kr
5 530 Hannes Bager 100 kr
6 559 Oppboga Stålshop 2 St Svlott
7 232 Karin Aronsson 2 St Svlott
8 536 MIKRO 2 St Svlott
9 39 Irene Källberg 2 St Svlott
10 489 Oppboga Stålshop 2 St Svlott
11 59 Maria Lyktberg 2 St Svlott
12 240 Alfred o Lasse Lindh 2 St Svlott
13 256 Mikael Vallner 2 St Svlott
14 111 Inger Karlsson 2 St Svlott
15 37 Karl Gustafsson 2 St Svlott
16 261 Per Wiren 2 St Svlott
17 94 Yvonne Lindh 2 St Svlott
18 121 Inga Klang 2 St Svlott
19 257 Jan Byström 2 St Svlott
20 18 Popfast AB 1 St Sviott
21 163 Gunilla Andersson 1St Svlott
22 233 Fyra syskon Gustafsson 1 St Sviott
23 8 Byggtjänst 1St Svlott
24 557 Jonas Ahrel 1 St Sviott
25 27 Barbro Bergman 1St Svlott
26 652 Kalle Holmberg 1 St Sviott
27 374 Peter Rickardsson 1St Svlott
28 287 Inger Karlsson 1 St Sviott
29 598 Bertil Blomgren 1St Svlott
30 695 Kinga Lundin 1 St Sviott
31 207 Popfast AB 1St Svlott
32 320 Fredrik Ahrel 1 St Sviott
33 202 Ingegerd Johnsson 1St Svlott
34 66 Barbro Bergman 1 St Sviott
35 80 Vida Wädel 1St Svlott
36 82 Per Johan Ahrel 1 St Sviott
37 1 Lars-Olof Lindh 1St Svlott
38 239 Tre Lindh 1 St Sviott
39 106 Byggtjänst 1St Svlott
40 343 Sven Olof Folkesson 1 St Sviott
41 17 Per Ahlström 1St Svlott
42 2 Frasse 1 St Sviott
43 243 Olle Larsson 1St Svlott
44 42 Alfred Lindh 1 St Sviott
45 510 Anetta Florin 1St Svlott
46 627 Adam Bergman 1 St Sviott
47 294 Popfast AB 1St Svlott