NIF Månadslotteri Oktober 2018

September
2018
Plac. Vinst nummer Namn Prissumma
1 666 Cecilia Byström                    200 kr
2 155 Irma Andersson 100 kr
3 22 Popfast AB 100 kr
4 129 Stig Wallner 100 kr
5 575 Per Ahlström 100 kr
6 332 ingemar Linder 2 St Svlott
7 355 Erik Karlsson 2 St Svlott
8 648 Majvor Trana 2 St Svlott
9 215 NIF 2 St Svlott
10 15 Anders Berglund 2 St Svlott
11 144 Berit Bager 2 St Svlott
12 277 Henrik Andersson 2 St Svlott
13 34 NIF 2 St Svlott
14 124 Ingegärd Målberg 2 St Svlott
15 234 Leif Lindh 2 St Svlott
16 21 Ingegärd Målberg 2 St Svlott
17 629 Popfast AB 2 St Svlott
18 14 Per Wiren 2 St Svlott
19 626 Jonas Johnsson 2 St Svlott
20 51 Sandra Fresk 1 St Sviott
21 32 Elin Linnéa Lennart 1St Svlott
22 437 Stig Wallner 1 St Sviott
23 323 Sten   ( Trana ) 1St Svlott
24 196 Emil,Mattias,Niklas Andersson 1 St Sviott
25 363 Gunnar Eklund 1St Svlott
26 366 Per Håkan Åkerman 1 St Sviott
27 75 Lennart Kihlström 1St Svlott
28 343 Sven Olof Folkesson 1 St Sviott
29 45 Näsbyhallen 1St Svlott
30 304 Per-Johan Ahrel 1 St Sviott
31 385 Per-Johan Ahrel 1St Svlott
32 152 Gerth Martinsson                  1 St Sviott
33 593 Elin Linea Lennart 1St Svlott
34 519 Emma Zahl Lindkvist 1 St Sviott
35 293 Byggtjänst 1St Svlott
36 275 Jenny o Jimmy Eklund 1 St Sviott
37 73 Ingegärd Johansson 1St Svlott
38 145 Astrid Karlsson 1 St Sviott
39 170 Åke Jakobsson Bifab 1St Svlott
40 465 Axel Örtstam 1 St Sviott
41 682 Viktoria Wauge 1St Svlott
42 270 Motorbolaget 1 St Sviott
43 256 Mikael Vallner 1St Svlott
44 174 Charlie Bengtsson 1 St Sviott
45 652 Kalle Holhberg 1St Svlott
46 699 Kinga Lundin 1 St Sviott
47 39 Irene Källberg 1St Svlott