Månadsdragning April 2018

Dragningslista April
2018
Plac. Vinst nummer Namn Prissumma
1 217 Nils-Olof Andersson 200 kr
2 48 Eva-Britt Gustafsson 100 kr
3 701 Tomas Östlin 100 kr
4 533 Jonas Johnsson 100 kr
5 363 Gunnar Eklund 100 kr
6 172 Kurt Skantz 2 St Svlott
7 104 Oppboga Stålshop 2 St Svlott
8 638 Elin Linea Lennart 2 St Svlott
9 372 Jonas Ahrel 2 St Svlott
10 303 Per Ahlström 2 St Svlott
11 356 Byggtjänst 2 St Svlott
12 309 Håkan Lindh 2 St Svlott
13 661 Kalle Holmberg 2 St Svlott
14 21 Ingegärd Målberg 2 St Svlott
15 113 Anita Lönn 2 St Svlott
16 666 Cecilia Byström 2 St Svlott
17 694 Kinga Lundin 2 St Svlott
18 682 Viktoria Wauge 2 St Svlott
19 550 Xet BIFAB 2 St Svlott
20 15 Anders Berglund 1 St Sviott
21 276 Jessica Kihlström 1St Svlott
22 349 Mats Folkesson 1 St Sviott
23 10 NIF 1St Svlott
24 565 Per Wiren 1 St Sviott
25 46 Lars Lindh 1St Svlott
26 218 Annica Gelinder 1 St Sviott
27 35 Stig Wallner 1St Svlott
28 527 MIKRO 1 St Sviott
29 226 Liselott Andersson Landen 1St Svlott
30 398 Jörgen Eriksson 1 St Sviott
31 449 Skaugen Blikk 1St Svlott
32 27 Barbro Bergman 1 St Sviott
33 652 Kalle Holmberg 1St Svlott
34 98 Reidar Dahl 1 St Sviott
35 415 Pelle Wiren 1St Svlott
36 541 Anita Linder 1 St Sviott
37 200 Jens o Jonas Englund 1St Svlott
38 433 Eivor Ahlström 1 St Sviott
39 18 Popfast AB 1St Svlott
40 626 Jonas Johnsson 1 St Sviott
41 668 Gunbritt Erixon 1St Svlott
42 222 Jonas Johnsson 1 St Sviott
43 383 Lars L o Carina R 1St Svlott
44 227 Gunnar Landen 1 St Sviott
45 598 Blomgrens Försäljning 1St Svlott
46 189 Knut Andersson 1 St Sviott
47 19 Sara Selander 1St Svlott