NIF Månadslotteri September 2017

Dragningslista September
2017
Plac. Vinst nummer Namn Prissumma
1 174 Charlie Bengtsson 200 kr
2 308 Byggtjänst 100 kr
3 221 Majvor Trana 100 kr
4 451 NIF 100 kr
5 439 BIFAB 100 kr
6 338 Gunne Lövgren 100 kr
7 354 Erik Karlsson 2 St Svlott
8 712 Näsbyhallen 2 St Svlott
9 268 Dagmar Larsson 2 St Svlott
10 230 Popfast AB 2 St Svlott
11 160 Sten Levin 2 St Svlott
12 650 Ingegärd Målberg 2 St Svlott
13 414 Sven-Olof Wädel 2 St Svlott
14 191 Lars Larsson 2 St Svlott
15 440 Per Johan Ahrel 2 St Svlott
16 579 Lars-Olof Törnkvist 2 St Svlott
17 124 Ingegärd Målberg 2 St Svlott
18 259 Arvid Olsson 2 St Svlott
19 265 Carolin Kleber 2 St Svlott
20 415 Pelle Wiren 2 St Svlott
21 382 Linus Forskil 1 St Sviott
22 623 Arne Johnsson 1St Svlott
23 113 Anita Lönn 1 St Sviott
24 326 Pontus Malm 1St Svlott
25 668 Gunbritt Erixon 1 St Sviott
26 599 Ulf Eriksson 1St Svlott
27 331 Gun Britt Hellberg 1 St Sviott
28 271 Petra Andersson 1St Svlott
29 176 Per Wiren 1 St Sviott
30 347 Bertil Bengtsson 1St Svlott
31 348 Anita Linder 1 St Sviott
32 515 Anna och Jonas 1St Svlott
33 115 Barbro Fernström 1 St Sviott
34 96 Gun Åhlander 1St Svlott
35 598 Blomgrens Försäljning 1 St Sviott
36 114 Anne Marie Ledin 1St Svlott
37 217 Nils-Olof Andersson 1 St Sviott
38 89 Popfast AB 1St Svlott
39 117 Kalle Holmberg 1 St Sviott
40 38 Popfast AB 1St Svlott
41 311 Ingegärd Eklund 1 St Sviott
42 244 Jan Folkesson 1St Svlott
43 133 Popfast AB 1 St Sviott
44 240 Alfred o Lasse Lindh 1St Svlott
45 505 Per Wiren 1 St Sviott
46 606 Sofie o Erik Söder 1St Svlott
47 356 Byggtjänst 1 St Sviott
48 94 Yvonne Lindh 1St Svlott