Dragningslista 2020 November | |||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma |
1 | 672 | Cornelia Vädel | 200 kr |
2 | 230 | Popfast AB | 100 kr |
3 | 152 | Gerth Martinsson | 100 kr |
4 | 257 | Jan Byström | 100 kr |
5 | 639 | Näsbyhallen | 100 kr |
6 | 383 | Lilly | 2 St Svlott |
7 | 246 | Mats Jansson | 2 St Svlott |
8 | 93 | Chatarina Fernström | 2 St Svlott |
9 | 208 | Popfast AB | 2 St Svlott |
10 | 126 | Tisdagsarbetarna | 2 St Svlott |
11 | 713 | Emma Lundell | 2 St Svlott |
12 | 84 | Grim Ström | 2 St Svlott |
13 | 662 | Stefan Bager | 2 St Svlott |
14 | 147 | Helen Titus | 2 St Svlott |
15 | 552 | Oppboga Stålshop | 2 St Svlott |
16 | 658 | Börje Trana | 2 St Svlott |
17 | 201 | Byggtjänst | 2 St Svlott |
18 | 254 | Carina Nordahl | 2 St Svlott |
19 | 366 | Per Håkan Åkerman | 2 St Svlott |
20 | 477 | Börje Trana | 1 St Sviott |
21 | 610 | Skaugen Blikk | 1St Svlott |
22 | 699 | Kinga Lundin | 1 St Sviott |
23 | 105 | Eva Ahlström | 1St Svlott |
24 | 652 | Kalle Holmberg | 1 St Sviott |
25 | 309 | Håkan Lindh | 1St Svlott |
26 | 456 | Roland Rydberg | 1 St Sviott |
27 | 26 | Frasse | 1St Svlott |
28 | 601 | Byggtjänst | 1 St Sviott |
29 | 106 | Byggtjänst | 1St Svlott |
30 | 501 | Tisdagsarbetarna | 1 St Sviott |
31 | 259 | Söder | 1St Svlott |
32 | 470 | Skaugen Blikk | 1 St Sviott |
33 | 435 | Byggtjänst | 1St Svlott |
34 | 150 | Skaugen Blikk | 1 St Sviott |
35 | 12 | Brgitta Andersson | 1St Svlott |
36 | 375 | Gunnar Landen | 1 St Sviott |
37 | 319 | Näsbyhallen | 1St Svlott |
38 | 324 | Henrik o Cecilia Johnsson | 1 St Sviott |
39 | 617 | Motorbolaget | 1St Svlott |
40 | 433 | Leif Karlsson | 1 St Sviott |
41 | 338 | Gunne Lövgren | 1St Svlott |
42 | 382 | Linus Forskil | 1 St Sviott |
43 | 378 | Peter Fryxell | 1St Svlott |
44 | 63 | Doris Larsson | 1 St Sviott |
45 | 614 | Motorbolaget | 1St Svlott |
46 | 249 | Göran Lindh | 1 St Sviott |
47 | 513 | Arne Lindkvist | 1St Svlott |
NIF Månadslott Oktober 2020
Dragningslista 2020 Oktober | |||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma |
1 | 43 | Jonas Forskil | 200 kr |
2 | 680 | Johan Lindh | 100 kr |
3 | 100 | Jan Erik Karlsson | 100 kr |
4 | 550 | Xet BIFAB | 100 kr |
5 | 651 | Xet BIFAB | 100 kr |
6 | 109 | Popfast AB | 2 St Svlott |
7 | 615 | Motorbolaget | 2 St Svlott |
8 | 247 | Majvor Trana | 2 St Svlott |
9 | 17 | Per Ahlström | 2 St Svlott |
10 | 456 | Roland Rydberg | 2 St Svlott |
11 | 423 | Viola Målberg | 2 St Svlott |
12 | 682 | Viktoria Wauge | 2 St Svlott |
13 | 567 | Bertil Blomgren | 2 St Svlott |
14 | 577 | Oppboga Stålshop | 2 St Svlott |
15 | 317 | Stig Wallner | 2 St Svlott |
16 | 92 | Leif Hilmersson | 2 St Svlott |
17 | 545 | Byggtjänst | 2 St Svlott |
18 | 271 | Petra Andersson | 2 St Svlott |
19 | 472 | Skaugen Blikk | 2 St Svlott |
20 | 74 | Nike Fresk | 1 St Sviott |
21 | 108 | Wilhelm Schagerström | 1St Svlott |
22 | 113 | Anita Lönn | 1 St Sviott |
23 | 300 | Lars-Olof Lindh | 1St Svlott |
24 | 121 | Karl Gustafsson | 1 St Sviott |
25 | 536 | MIKRO | 1St Svlott |
26 | 152 | Gerth Martinsson | 1 St Sviott |
27 | 599 | Ulf Eriksson | 1St Svlott |
28 | 336 | Bo Hilmersson | 1 St Sviott |
29 | 356 | Byggtjänst | 1St Svlott |
30 | 516 | Birgitta Lindh | 1 St Sviott |
31 | 199 | Johan Andersson | 1St Svlott |
32 | 79 | Ingegärd Johansson | 1 St Sviott |
33 | 27 | Barbro Bergman | 1St Svlott |
34 | 94 | Yvonne Lindh | 1 St Sviott |
35 | 340 | Per Johan Ahrel | 1St Svlott |
36 | 522 | Lars Olof Törnkvist | 1 St Sviott |
37 | 116 | Inger Karlsson | 1St Svlott |
38 | 621 | Majvor Trana | 1 St Sviott |
39 | 1 | Lars-Olof Lindh | 1St Svlott |
40 | 709 | Per Ahlström | 1 St Sviott |
41 | 307 | Tisdagsarbetarna | 1St Svlott |
42 | 613 | Lotta Ekh | 1 St Sviott |
43 | 86 | Ström | 1St Svlott |
44 | 698 | Anette Florin | 1 St Sviott |
45 | 375 | Gunnar Landen | 1St Svlott |
46 | 314 | Näsbyhallen | 1 St Sviott |
47 | 7 | Håkan Bergdahl | 1St Svlott |
NIF månadsdragning september 2020
Rätt dragningslista!
|
Dragningslista 2020 September |
|
|||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 442 | Kent Erik Eriksson | 200 kr | ||
2 | 339 | Popfast AB | 100 kr | ||
3 | 141 | Popfast AB | 100 kr | ||
4 | 276 | Jessica Kihlström | 100 kr | ||
5 | 45 | Näsbyhallen | 100 kr | ||
6 | 248 | Sven Bengtsson | 2 St Svlott | ||
7 | 270 | Motorbolaget | 2 St Svlott | ||
8 | 367 | Leif Lindh | 2 St Svlott | ||
9 | 244 | Jan Folkesson | 2 St Svlott | ||
10 | 80 | Vida Wädel | 2 St Svlott | ||
11 | 120 | Sten Sundström | 2 St Svlott | ||
12 | 713 | Emma Lundell | 2 St Svlott | ||
13 | 698 | Anette Florin | 2 St Svlott | ||
14 | 596 | Barbro Lundmark | 2 St Svlott | ||
15 | 106 | Byggtjänst | 2 St Svlott | ||
16 | 243 | Olle Larsson | 2 St Svlott | ||
17 | 694 | Kinga Lundin | 2 St Svlott | ||
18 | 529 | Motorbolaget | 2 St Svlott | ||
19 | 193 | Kerstin Svärd | 2 St Svlott | ||
20 | 702 | Majvor Trana | 1 St Sviott | ||
21 | 277 | Henrik Andersson | 1St Svlott | ||
22 | 454 | Oppbogs Stålshop | 1 St Sviott | ||
23 | 580 | Skaugen Blikk | 1St Svlott | ||
24 | 547 | Michaela Gustafsson | 1 St Sviott | ||
25 | 22 | Popfast AB | 1St Svlott | ||
26 | 499 | Anna Skaugen | 1 St Sviott | ||
27 | 293 | Byggtjänst | 1St Svlott | ||
28 | 548 | Johan Ringaby | 1 St Sviott | ||
29 | 381 | Hans Kihlström | 1St Svlott | ||
30 | 315 | Per Ahlström | 1 St Sviott | ||
31 | 41 | 3xLindh | 1St Svlott | ||
32 | 1 | Lars-Olof Lindh | 1 St Sviott | ||
33 | 201 | Byggtjänst | 1St Svlott | ||
34 | 202 | Ingegerd Johnsson | 1 St Sviott | ||
35 | 567 | Bertil Blomgren | 1St Svlott | ||
36 | 234 | Leif Lindh | 1 St Sviott | ||
37 | 551 | Eivor | 1St Svlott | ||
38 | 530 | Hannes Bager | 1 St Sviott | ||
39 | 619 | Näsbyhallen | 1St Svlott | ||
40 | 284 | Stig Forskil | 1 St Sviott | ||
41 | 75 | Lennart Kihlström | 1St Svlott | ||
42 | 519 | Emma Zahl Lindkvist | 1 St Sviott | ||
43 | 668 | Gunbritt Erixon | 1St Svlott | ||
44 | 76 | Lars Eklund | 1 St Sviott | ||
45 | 184 | Mikael Vallner | 1St Svlott | ||
46 | 600 | Tomas Östlin | 1 St Sviott | ||
47 | 382 | Linus Forskil | 1St Svlott |
NIF Tipset Slutomgång föe omg 1 den6-sept
NIF Tipset Nr 1 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rätt rad | Veckans vinnare | antal rätt | Tipsvinst | |||||||||||||||||||||||||
v1 04 Juli | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | x | Roland Örnefur, Birgitta Lindh | 10 | 0:- | ||||||||||||
v2 11 Juli | x | 2 | 1 | x | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Peter Norman,Gun Andersson,Ulrica Eliasson | 8 | |||||||||||||
v3 18 Juli | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Magnus Sjöberg 2 | 10 | 0 kr | ||||||||||||
v4 25 Juli | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | Rolf Johnsson | 10 | 30 kr | ||||||||||||
v5 01 Augt | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | x | x | 2 | x | 2 | Hans Kihlström | 9 | |||||||||||||
v6 08 Aug | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | AB Putte Kock, AnneMarie Ledin, Janek Edin | 9 | |||||||||||||
v7 15 Aug | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | x | x | 1 | Niklas Linderholm,Pelle Pettersson1,Ove Asp | 8 | |||||||||||||
v8 22 Aug | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Agne M,Kent E,Tisdags G,Peter N,Eva Britt G | 8 | |||||||||||||
v9 29 Aug | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | x | Birgitta Lind, Britt Tuominen,Ylva Martinssoom,NIF sp | 9 | |||||||||||||
v10 05 Sep | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | Anita Nyström 2 | 9 | |||||||||||||
Plats | Tippare | Inlämnad rad | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | Summa | Vinst | Säljare | |||||||||||||
1 | Agne Martinsson | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 56 | 1 046 kr | L-O | |
2 | Eriksson Kent GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 55 | 714 kr | L-O | |
3 | Örtstam Axel | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 55 | 664 kr | L-O | |
4 | Nilsson Åke | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 55 | 664 kr | L-O | |
5 | Andersson Gun | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 54 | 416 kr | L-O | |
6 | Lindh Yvonne | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 54 | 332 kr | L-O | |
7 | Ljung Anders | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 54 | 332 kr | L-O | |
8 | Holmberg Kalle 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 53 | 200 kr | L-O | |
9 | Öberg Tobias GSE | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 53 | 200 kr | L-O | |
10 | Larsson Lars | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 53 | 200 kr | L-O | |
11 | AB Putte Kock | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 5 | 53 | 284 kr | leffe | |
12 | Ulla Nilsson | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 53 | 200 kr | L-O | |
13 | Kjerling Leif | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 52 | L-O | ||
14 | Örnefur Roland WIMA | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 52 | 125 kr | L-O | |
15 | Lindh Johan | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 52 | L-O | ||
16 | Lindh / Öjvall 1 GSE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 52 | L-O | ||
17 | Kostet Matti GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 51 | L-O | ||
18 | Björndahl Sten | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 51 | leffe | ||
19 | Adolfsson BELLA 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 51 | L-O | ||
20 | Gustafsson Rolf | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 51 | leffe | ||
21 | Wädel Sven-Olov 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 51 | Ingegärd | ||
22 | Dalen Raja Lena | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 51 | L-O | ||
23 | Bergdahl Per-Olof | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 51 | L-O | ||
24 | NIF Spelarrådet 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 51 | Per | ||
25 | Eivik Lars GSE | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 51 | L-O | ||
26 | Malmqvist Berne GSE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 51 | L-O | ||
27 | Andersson Birger | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 50 | L-O | ||
28 | Lindh Bengt | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 50 | L-O | ||
29 | Gustafsson Per | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 50 | L-O | ||
30 | Jonsson Rolf Toren | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 50 | 280 kr | L-O | |
31 | Gustafsson Lenie | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 50 | leffe | ||
32 | Larsen Anders | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 50 | L-O | ||
33 | Schagerström Leif Turk | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 50 | L-O | ||
34 | Tuominen Raimo | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 50 | L-O | ||
35 | Tuominen Brith | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 49 | 65 kr | L-O | |
36 | Malm Pontus | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 49 | L-O | ||
37 | Karlsson Inger | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 49 | L-O | ||
38 | Tisdagsgubbarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 49 | 50 kr | L-O | |
39 | Kihlström Hans | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 49 | 250 kr | L-O | |
40 | Larsson Sven | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 49 | L-o | ||
41 | Gustavsson Lena | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 49 | L-O | ||
42 | Lindh Birgitta 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 49 | 125 kr | L-O | |
43 | Lindh L-O 3 toren | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 49 | L-O | ||
44 | Nyberg Jan Pyrre | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 49 | L-O | ||
45 | Norman Peter | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 49 | 134 kr | L-O | |
46 | Eriksson Johan | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 49 | L-O | ||
47 | Ahlström Eivor 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 49 | L-O | ||
48 | Ohlsson Benny | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 49 | L-O | ||
49 | Pettersson Pelle 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | L-O | ||
50 | Eliasson Ulrica | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 49 | 84 kr | L-O | |
51 | Carlsson Leif | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 49 | Leffe | ||
52 | Lindh Bernt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 48 | L-O | ||
53 | Andersson Lasse 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 48 | L-O | ||
54 | Olsson Arvid | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 48 | L-O | ||
55 | Bergdahl Håkan | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 48 | L-O | ||
56 | Tuominen Börje o Hjördis | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 48 | L-O | ||
57 | Adolfsson BELLA 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 48 | L-O | ||
58 | Linderholm NiklasGSE | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 48 | 84 kr | L-O | |
59 | Gustafsson Team | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 48 | leif | ||
60 | Eriksson Ulf ”Golf” | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 48 | L-O | ||
61 | Åhlander Lennart | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 48 | L-O | ||
62 | Klintberg Martin GSE | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 48 | L-O | ||
63 | Nyström Anita 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 48 | 250 kr | L-O | |
64 | Karlsson Erik | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 48 | ingegärd | ||
65 | Byström Cicci | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 47 | L-O | ||
66 | Eklund Gunnar | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 47 | L-O | ||
67 | Pettersson Pelle 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 47 | 84 kr | L-O | |
68 | Nyberg Elke | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | L-O | ||
69 | Sjöberg Magnus 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 47 | 250 kr | L-O | |
70 | Lindh Göran | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 47 | L-O | ||
71 | Andersson Roger | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 47 | L-O | ||
72 | Andersson David | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 47 | L-O | ||
73 | Lindh Lasse o Olle | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 47 | L-O | ||
74 | Landen Fam | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 47 | L-O | ||
75 | Nyström Ulf 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 47 | L-O | ||
76 | NIF Spelarrådet 3 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 47 | L-O | ||
77 | Lindh Stefan | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 47 | L-O | ||
78 | Popfast AB | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | L-O | ||
