NYCKELBY IF tipsliga 1 2018 | 1 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Rätt rad | Veckans vinnare | antal rätt | Tipsvinst | |||||||||||||||||||||||||
v1 07-april | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | Axel Ö,Tore A,Stefan A,Wädel S-O | 8 | |||||||||||||
v2 14-apri | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | Niklas Linderholm | 10 | 0 kr | ||||||||||||
v3 21-april | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | Lenie G,Carina L,Marko M,Lars A 1 | 9 | |||||||||||||
v4 28-april | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Pontus O, Lennart J,Matilda H,Jonas P,Gullan B. | 9 | |||||||||||||
v5 05-maj | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | Rolf Gu, Axel Ört, Lars Larson, Carina Hedenström | 9 | |||||||||||||
v6 12-maj | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | Carina Hedenström | 9 | |||||||||||||
v7 19-maj | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | x | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | Pontus Olgenar,Axel Rydell,Gun Andersson,Roger An | 8 | |||||||||||||
v8 26-maj | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 2 | Rolf Gustafsson ,Raja Lena Dalen, Lars Andersson 2, Bo Hedenström, Lena Larsson | 9 | |||||||||||||
v9 02-juni | ||||||||||||||||||||||||||||
v10 10-juni | ||||||||||||||||||||||||||||
Plats | Tippare | Inlämnad rad | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | Summa | Vinst | Säljare | |||||||||||||
1 | Gustafsson Rolf | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 53 | 75+60 | leffe | |
2 | Olgemar Pontus | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 51 | 60+75 | L-O | |
3 | Andersson Tore | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 48 | 75 kr | L-O | |
4 | Andersson Oskar | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | L-O | ||
5 | Lindh Håkan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 47 | L-O | ||
6 | Hedenström Matilda | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 60 kr | roffe | |
7 | Ljung Anders | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 46 | L-O | ||
8 | Landen Fam | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 | L-O | ||
9 | Holmberg Kalle 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | L-O | ||
10 | Byström Cicci | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 45 | L-O | ||
11 | Dalen Raja Lena | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 45 | 60 kr | L-O | |
12 | Andersson Lasse 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 44 | 75 kr | L-O | |
13 | Örtstam Axel | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 44 | 75+75 | L-O | |
14 | Malm Pontus | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 44 | L-O | ||
15 | Ströberg Uffe | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 44 | L-O | ||
16 | Åhlander Lennart | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 44 | L-O | ||
17 | Pettersson Lars | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 44 | leffe | ||
18 | Makkonen Marko | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 44 | 75 kr | L-O | |
19 | Johansson Gunnar | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 44 | roffe | ||
20 | Tuominen Börje o Hjördis | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
21 | Dahlen Kjell toren | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
22 | Malmqvist Berne GSE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
23 | Pettersson Jonas | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43 | 60 kr | L-O | |
24 | Bergdahl Gullan | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 43 | 60 kr | L-O | |
25 | Karlsson ”Båge” Lasse | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
26 | Lind Carina | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 43 | 75 kr | L-O | |
27 | Henningsson Tord GSE | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
28 | Karlssom Mikael byggtj. | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
29 | AB Putte Kock | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 43 | leffe | ||
30 | Kostet Matti GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
31 | Nyström Anita 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
32 | Andersson Janne toren | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
33 | Nyström Ulf 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
34 | Lindh L-O 1 GSE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
35 | Lindkvist Folke | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 43 | asif | ||
36 | Åhlander Gun | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
37 | Gustafsson Bertil | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
38 | Ahlström Per 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | Per | ||
39 | Kjerling Leif By 10 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
40 | Linderholm NiklasGSE | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 43 | 300 kr | L-O | |
41 | Blomgren Bertil | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
42 | Johnsson Jonas | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
43 | Österlund Karin | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
44 | Byström Jan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
45 | Holmberg Kalle 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
46 | Karlsson Hans | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | ingegärd | ||
47 | Björndahl Tomas | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 42 | leffe | ||
48 | Larsson Lars | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 42 | 75 kr | L-O | |
49 | Lindh L-O 3 toren | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
50 | Gustafsson Lenie | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 42 | 75 kr | leffe | |
51 | Johnsson Lennart 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 42 | 60 kr | L-O | |
52 | Johansson Ingegärd | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 42 | ingegärd | ||
53 | Sjöö Jonny | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
54 | Andersson Gun | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 41 | 75 kr | L-O | |
55 | Wädel Sven-Olov 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 41 | 75 kr | ingegärd | |
56 | Eriksson Kent GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
57 | Olsson Benny | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
58 | Nilsson Åke | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
59 | Tuominen Raimo | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
60 | Örnefur Roland WIMA | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
61 | Karlsson Erik | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 41 | ingegärd | ||
62 | Jansson Kurre 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
63 | Bertilsson Roger | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | roffe | ||
64 | Johnsson Lennart 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
65 | Kalio Henry | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
66 | Lindh Bernt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
67 | Andersson Lasse 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 40 | 60 kr | L-O | |
68 | Dahlberg Birger | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | leffe | ||
69 | Hedenström Carina | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40 | 75+300 | roffe | |
70 | Jonsson Rolf toren | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
71 | Lindh L-O 2 GSE | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
72 | Larsson Sven | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
73 | Jansson Robert | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
74 | Folkeson Mats | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
75 | Haraldsson Joakim | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 40 | asif | ||
76 | Hedenström Bo | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 40 | 60 kr | roffe | |
77 | Öberg Tobias GSE | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
78 | Jansson Kurre 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
79 | Ryden Alex | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 39 | 75 kr | roffe | |
80 | Karlsson Inger 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
81 | Gustafsson Per | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
82 | Kihlström Margaretha | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
83 | Karlsson Inger 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
84 | Tuominen Brith | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
85 | Ahlström Eivor | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 39 | Per | ||
86 | Arvidsson Stefan GSE | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 39 | 75 kr | L-O | |
87 | Pettersson Pelle 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
88 | Ahlström Per 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 39 | Per | ||
89 | Andersson Margareta | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
90 | Pettersson Pelle 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
91 | Haglund Mikael GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
92 | Kihlström Hans | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
93 | Andersson Birger | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
94 | Björndahl Annelie | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | x | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38 | leffe | ||
95 | Eklund Gunnar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
96 | Hedenström Agust | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | roffe | ||
97 | Rönnberg Staffan GSE | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
98 | Asp Ove | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
99 | Landen Gunnar GSE | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
100 | Carlsson Leif | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 38 | Leffe | ||
101 | Wädel Sven-Olov 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | ingegärd | ||
102 | Karlsson Tina | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 38 | leffe | ||
103 | Persson Ulf | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 38 | roffe | ||
104 | Eriksson Tina Natali | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 38 | asif | ||
105 | Nilsson Ronnie 1 GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
106 | Lindh Johan | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
107 | Lindh Bengt | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
108 | Lindh Birgitta | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 | L-O | ||
109 | Nyström Anita 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | L-O | ||
110 | Larsen Anders | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 37 | L-O | ||
111 | NIF Spelarrådet 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 37 | L-O | ||
112 | Fjellheim Emil | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 | L-O | ||
113 | Gullberg Ylva | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | L-O | ||
114 | Eivik Lars GSE | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 | L-O | ||
115 | Eriksson Anatoli o Katja | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 | asif | ||
116 | Eriksson Anders | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 37 | asif | ||
