NYCKELBY IF tipsliga 1 2019 | 2 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Rätt rad | Veckans vinnare | antal rätt | Tipsvinst | |||||||||||||||||||||||||
v1 28.Sept | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | x | Fredrik Isaksson ,Pelle Pettersson 2 | 9 | |||||||||||||
v2 05.Okt | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Teodor Erlandsgård Johan Ringaby, AnneMarie Ledin | 10 | 0 kr | ||||||||||||
v3 12.Okt | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | Jonas Pettersson, Margareta Kihlström | 9 | 0 kr | ||||||||||||
v4 19.Okt | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Carina Lindh | 11 | 30 kr | ||||||||||||
v5 26.Okt | 1 | x | x | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Carina L,Kalle 2,Gunilla A,Gun Ählandernd,Monika Häggk | 9 | 0 kr | ||||||||||||
v6 02.Nov | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Rolf Gustafsson | 11 | 23 kr | ||||||||||||
v7 09.Nov | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | Anders Larsen | 11 | 30 kr | ||||||||||||
v8 16.Nov | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | Birger Andersson | 10 | 0 kr | ||||||||||||
v9 23.Nov | ||||||||||||||||||||||||||||
v10 30.Nov | ||||||||||||||||||||||||||||
Plats | Tippare | Inlämnad rad | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | Summa | Vinst | Säljare | |||||||||||||
1 | Dalen Raja Lena | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 58 | L-O | ||
2 | Gustafsson Rolf | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 57 | 260+23 | leffe | |
3 | Holmberg Kalle 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 55 | 46 kr | L-O | |
4 | Lind Carina | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 53 | 260+30+46 | L-O | |
5 | Ohlsson Benny | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | L-O | ||
6 | Andersson Tore | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 51 | L-O | ||
7 | Karlsson Hans | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 50 | ingegärd | ||
8 | Lindh Johan | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 50 | L-O | ||
9 | Olsson Arvid | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 49 | L-O | ||
10 | Åhlander Gun | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 49 | 46 kr | L-O | |
11 | Ströberg Uffe | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 49 | L-O | ||
12 | Lindh Lasse | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 49 | L-O | ||
13 | Lindh L-O 1 GSE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 48 | L-O | ||
14 | Pettersson Pelle 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 130 kr | L-O | |
15 | Örtstam Axel | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | L-O | ||
16 | Henningsson Tord GSE | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 47 | L-O | ||
17 | Isaksson Fredrik WIMA | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 47 | 130 kr | L-O | |
18 | Eriksson Stefan GSE | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 47 | L-O | ||
19 | Ljung Anders | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 47 | L-O | ||
20 | Lindh Bernt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 47 | L-O | ||
21 | Andersson Birger | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 47 | 260 kr | L-O | |
22 | Pettersson Jonas | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 46 | 130 kr | L-O | |
23 | Österlund Karin | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 46 | L-O | ||
24 | Andersson Oskar | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 46 | L-O | ||
25 | Byström Jan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | L-O | ||
26 | Eriksson Anders | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 46 | asif | ||
27 | Larsen Anders | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 46 | 30+260 | L-O | |
28 | Lindh / Öjvall 1 GSE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 46 | L-O | ||
29 | Adolfsson BELLA 3 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | L-O | ||
30 | Popfast AB | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 46 | L-O | ||
31 | Larsson Pontus | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | L-O | ||
32 | Camdzic ( ASIF ) | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 46 | asif | ||
33 | Lindh Göran | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 46 | L-O | ||
34 | Holmberg Kalle 4 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 46 | L-O | ||
35 | Pettersson Lars | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 45 | leffe | ||
36 | Lindh Håkan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 45 | L-O | ||
37 | Lindh Lasse o Olle | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45 | L-O | ||
38 | Andersson Gunilla | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 46 kr | L-O | |
39 | Dahlberg Birger | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 45 | leffe | ||
40 | Carlsson Charles GSE | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | L-O | ||
41 | Andersson Margareta | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | L-O | ||
42 | Björndahl Folke | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 44 | leffe | ||
43 | Dahlberg Eva | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 44 | leffe | ||
44 | Örtstam Gabbe | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | x | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 44 | L-O | ||
45 | Nyberg Jan Pyrre | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 44 | L-O | ||
46 | Kihlström Margaretha | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 44 | 130 kr | L-O | |
47 | Arvidsson Stefan GSE | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 44 | L-O | ||
48 | Rönnberg Staffan GSE | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 44 | L-O | ||
49 | Tuominen Brith | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 44 | L-O | ||
50 | Ahlbom Mats WIMA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
51 | Ahlström Per 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | x | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 43 | Per | ||
52 | Tisdagsgubbarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
53 | Andersson Lasse 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
54 | Larsson Sven | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 43 | L-o | ||
55 | Kjerling Leif | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
56 | Byström Cicci | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
57 | Wädel Sven-Olov 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 43 | ingegärd | ||
58 | Ahlström Eivor 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 43 | Per | ||
59 | Näslund Tomas GSE | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
60 | Gullberg Ylva | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 43 | L-O | ||
61 | MBA | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 43 | leffe | ||
62 | Asp Ove | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
63 | Häggkvist Monika | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 42 | 46 kr | asif | |
64 | Andersson Lasse 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
65 | Eklund Gunnar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
66 | Nyström Anita 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
67 | Öjvall Bo Göran GSE | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
68 | Olgemar Pontus | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
69 | Eriksson Kent GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
70 | Åhlander Lennart | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
71 | Eivik Lars GSE | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
72 | Martinsson Ylva | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
73 | Lindkvist Folke | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
74 | Tuominen Raimo | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
75 | Johnsson Jonas | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
76 | Nyström Ulf 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 42 | L-O | ||
77 | Malmqvist Berne GSE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
78 | Tuominen Börje o Hjördis | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
79 | Bergdahl Gullan | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
80 | Ahlström Eivor 2 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
81 | Kostet Matti GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
82 | Kalio Henry | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
83 | Lindh Birgitta | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
84 | Lindh / Öjwall 2 GSE | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
85 | NIF Spelarrådet 3 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
86 | Garman Göte | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
87 | Nilsson Ronnie 2 GSE | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 41 | L-O | ||
88 | Karlsson Erik | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | ingegärd | ||
89 | NIF Spelarrådet 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 40 | Per | ||
90 | Karlsson Båge Lars | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
91 | Bergdahl Per-Olof | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
92 | Carlsson Leif | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 40 | Leffe | ||
93 | Karlssom Mikael byggtj. | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
94 | Norman Peter | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
95 | Johnsson Lennart | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
96 | Blomgren Bertil | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
97 | Eriksson Ulf ”Golf” | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
98 | Lindh Yvonne | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
99 | Karlsson Janne | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | x | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 40 | L-O | ||
100 | Gustafsson Per | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
101 | Lindh L-O 2 GSE | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
102 | Haraldsson Joakim | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
103 | Karlsson Tina | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | leffe | ||
104 | Ahlström Per 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
105 | Ledin Anne Marie | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 39 | 87 kr | L-O | |
106 | Lautaoja Kari VIMA | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | x | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 39 | L-O | ||
107 | Pettersson Lotta | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 38 | leffe | ||
108 | Wikström Arne | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
109 | Nyström Ulf 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
110 | Helgstrand Ted | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
111 | Drugge Kjell-Åke GSE | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
112 | Linderholm NiklasGSE | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
113 | Malm Pontus | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
114 | Adolfsson BELLA 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
115 | Eriksson Johan | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
116 | Örnefur Roland WIMA | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | L-O | ||
