NYCKELBY IF tipsliga 1 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rätt rad | Veckans vinnare | antal rätt | Tipsvinst | |||||||||||||||||||||||||
v1 25-Februari | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Karlsson Lars | 9 | 200:- | ||||||||||||
v2 04-Mars | ||||||||||||||||||||||||||||
v3 11-Mars | ||||||||||||||||||||||||||||
v4 18-Mars | ||||||||||||||||||||||||||||
v5 25-Mars | ||||||||||||||||||||||||||||
v6 01-April | ||||||||||||||||||||||||||||
v7 08-April | ||||||||||||||||||||||||||||
v8 15-April | ||||||||||||||||||||||||||||
v9 22-April | ||||||||||||||||||||||||||||
v10 29-April | ||||||||||||||||||||||||||||
Plats | Tippare | Inlämnad rad | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | Summa | Vinst | Säljare | |||||||||||||
1 | Karlsson Båge Lars | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | l-o | ||
2 | Carlsson Leif | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | leffe | ||
3 | Karlsson Inger | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | L-O | ||
4 | Lindh Birgitta | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | L-O | ||
5 | Andersson Birger | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
6 | Andersson Gun | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
7 | Bergdahl Gullan | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
8 | Byström Cicci | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
9 | Erixsson Lena | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
10 | Johnsson Jonas | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
11 | Karlsson Hans | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ingegärd | ||
12 | Lindh Bernt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
13 | Lindh Lasse o Olle | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
14 | Nyström Anita 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
15 | Nyström Anita 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
16 | Wädel Sven-Olov 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
17 | Örtstam Axel | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | L-O | ||
18 | Andersson Lasse 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | L-O | ||
19 | Andersson Roger | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | L-O | ||
20 | Andersson Tore | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | L-O | ||
21 | Dahlberg Eva | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | leffe | ||
22 | Johansson Ingegärd | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ingegärd | ||
23 | Johnsson Lennart | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | L-O | ||
24 | Karlsson Erik | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ingegärd | ||
25 | Landen Eris | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | L-O | ||
26 | Landen Fam | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | L-O | ||
27 | Larsson Malin | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | L-O | ||
28 | Ledin Anne Marie Ledin | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | L-O | ||
29 | Lind Carina | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ingegärd | ||
30 | Malm Pontus | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | L-O | ||
31 | NIF Tisdagsjobbarna 3 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | L-O | ||
32 | Nyström Ulf 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | L-O | ||
33 | Andersson Margareta | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
34 | Bergdahl Sara | x | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
35 | Björndahl Tomas | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | leffe | ||
36 | Eklund Gunnar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
37 | Fjelheim Lillis | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
38 | Folkeson Mats | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
39 | Gustafsson Per | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
40 | Gustafsson Rolf | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | leffe | ||
41 | Holmberg Kalle 4 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
42 | Johansson Torsten | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ingegärd | ||
43 | Johnsson Ingegärd | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
44 | Karlsson Tina | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | leffe | ||
45 | Kihlström Hans | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
46 | Kihlström Lennart | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
47 | Lindh L-O 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
48 | Lindqvist Mattias | 2 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
49 | Nyberg Elke | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
50 | Pettersson Pelle 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
51 | Pettersson Pelle 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
52 | Ströberg Uffe | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
53 | Tuominen Börje o Hjördis | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
54 | Wädel Sven-Olov 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
55 | Åhlander Sara | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
56 | Österlund Karin | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | L-O | ||
57 | Adolfsson BELLA 3 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
58 | Ahlström Eivor 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Per | ||
59 | Ahlström Eivor 2 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Per | ||
60 | Ahlström Per 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Per | ||
61 | Ahlström Per 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Per | ||
62 | Andersson Lasse 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
63 | Bergdahl Håkan | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
64 | Bergdahl Per-Olof | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
65 | Björndahl Sten 2 | 2 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | leffe | ||
66 | Björndahl Sten 1 | 2 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | leffe | ||
67 | Brown Janet | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
68 | Dalen Raja Lena | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | l-o | ||
69 | Edin Janek 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | l-o | ||
70 | Eklund Lara | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
71 | Garman Göte | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
72 | Gustafsson Eva Britt | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
73 | Gustafsson Lenie | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | leffe | ||
74 | Holmberg Kalle 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
75 | Holmberg Kalle 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
76 | Karlsson Björndahl Lola | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | leffe | ||
77 | Karlsson Janne | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 | x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
78 | Liang Hong | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
79 | Lindh / Öjwall 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
80 | Lindh Göran | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ingegärd | ||
81 | Lindh Johan | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
82 | Ljung Anders | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
83 | Malm Jörgen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
84 | Martinsson Gert | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
85 | Martinsson Ylva | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
86 | NIF Tisdagsjobbarna 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
87 | NIF Tisdagsjobbarna 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
88 | NIF Tisdagsjobbarna 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
89 | Nyberg Jan Pyrre | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-o | ||
90 | Nyström Ulf 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
91 | Ohlsson Peter | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
92 | Pettersson Lars | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | leffe | ||
93 | Pettersson Lotta | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | leffe | ||
94 | Tjörnebro | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | leffe | ||
95 | Tuominen Brith | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
96 | Tuominen Raimo | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
97 | Wikström Arne | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
98 | Åhlander Gun | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
99 | Örnefur Roland WIMA | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | L-O | ||
100 | Adolfsson BELLA 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
101 | Adolfsson BELLA 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
102 | Ahlbom Mats WIMA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
103 | Ahlström Per 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | x | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Per | ||
104 | Bengtsson Sven | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Per | ||
105 | Byström Jan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
106 | Dahlberg Birger | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | leffe | ||
107 | Dahlen Kjell | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | l-o | ||
108 | Eklund MajLis | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
109 | Eliasson Ulrica | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
110 | Holmberg Kalle 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
111 | Jonsson Rolf | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
112 | Landen Gunnar | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
113 | Leif Schagerström 2 | x | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
114 | Lindh / Öjvall 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
115 | Lindh Bengt | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
116 | Lindh Lasse | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | l-o | ||
117 | Lindh L-O 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | l-o | ||
118 | Martinsson Agne | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
119 | Sjöberg Magnus | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
120 | Åhlander Lennart | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
121 | Öjvall Bo Göran | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | L-O | ||
122 | Edin Janek 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | L-O | ||
