|
Dragningslista Februari |
|
|||
2018 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 267 | Åke Nilsson | 200 kr | ||
2 | 27 | Barbro Bergman | 100 kr | ||
3 | 263 | Monika Fryxell | 100 kr | ||
4 | 65 | Mikael Vallner | 100 kr | ||
5 | 519 | Emma Zahl Lindkvist | 100 kr | ||
6 | 211 | Jan Erik Karlsson | 2 St Svlott | ||
7 | 415 | Pelle Wiren | 2 St Svlott | ||
8 | 382 | Linus Forskil | 2 St Svlott | ||
9 | 173 | Bo Larsson | 2 St Svlott | ||
10 | 7 | Håkan Berghdahl | 2 St Svlott | ||
11 | 141 | Popfast AB | 2 St Svlott | ||
12 | 180 | Karin Skantz | 2 St Svlott | ||
13 | 188 | Britt Östman | 2 St Svlott | ||
14 | 274 | Margaretha Johansson | 2 St Svlott | ||
15 | 20 | Lars-Olof Lindh | 2 St Svlott | ||
16 | 552 | Oppboga Stålshop | 2 St Svlott | ||
17 | 465 | Axel Örtstam | 2 St Svlott | ||
18 | 204 | Elin, Linnéa & Lennart | 2 St Svlott | ||
19 | 132 | Börje Trana | 2 St Svlott | ||
20 | 3 | Per Ahlström | 1 St Sviott | ||
21 | 713 | Micke Svärd Bifab | 1St Svlott | ||
22 | 707 | NIF | 1 St Sviott | ||
23 | 278 | Torsten Johansson | 1St Svlott | ||
24 | 1 | Rolf Hedenström | 1 St Sviott | ||
25 | 114 | Anne Marie Ledin | 1St Svlott | ||
26 | 675 | Hans Karlsson | 1 St Sviott | ||
27 | 343 | Sven Olof Folkesson | 1St Svlott | ||
28 | 126 | Nyckelby IF | 1 St Sviott | ||
29 | 386 | Lars Ahrel | 1St Svlott | ||
30 | 416 | Stig Wallner | 1 St Sviott | ||
31 | 599 | Ulf Eriksson | 1St Svlott | ||
32 | 50 | Lars Lindh | 1 St Sviott | ||
33 | 354 | Erik Karlsson | 1St Svlott | ||
34 | 54 | Anette Andersson | 1 St Sviott | ||
35 | 48 | Eva-Britt Gustafsson | 1St Svlott | ||
36 | 346 | Jukka Helli | 1 St Sviott | ||
37 | 309 | Håkan Lindh | 1St Svlott | ||
38 | 347 | Bertil Bengtsson | 1 St Sviott | ||
39 | 18 | Popfast AB | 1St Svlott | ||
40 | 171 | Per Wiren | 1 St Sviott | ||
41 | 120 | Ulla Sundström | 1St Svlott | ||
42 | 366 | Per Håkan Åkerman | 1 St Sviott | ||
43 | 31 | Mikael Ahrel | 1St Svlott | ||
44 | 579 | Lars-Olof Törnkvist | 1 St Sviott | ||
45 | 449 | Skaugen Blikk | 1St Svlott | ||
46 | 362 | Vi Två | 1 St Sviott | ||
47 | 410 | Viola Målberg | 1St Svlott |
Författararkiv: Lars-Olof Lindh
Månads Dragning December 2017
|
Dragningslista December |
|
|||
2017 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 275 | Jenny o Jimmy Eklund | 1 000 kr | ||
2 | 681 | Gullan Bergdahl | 500 kr | ||
3 | 44 | Gudrun Åkerman | 500 kr | ||
4 | 277 | Henrik Andersson | 200 kr | ||
5 | 206 | Gunnar Larsson | 200 kr | ||
6 | 548 | Johan Ringaby | 200 kr | ||
7 | 603 | Blomgrens Försäljning | 200 kr | ||
8 | 339 | Popfast AB | 100 kr | ||
9 | 673 | Pelle Wiren | 100 kr | ||
10 | 265 | Carolin Kleber | 100 kr | ||
11 | 21 | Ingegärd Målberg | 100 kr | ||
12 | 326 | Pontus Malm | Sv Lotter x 2 | ||
13 | 54 | Anette Andersson | Sv Lotter x 2 | ||
14 | 294 | Popfast AB | Sv Lotter x 2 | ||
15 | 144 | Berit Bager | Sv Lotter x 2 | ||
16 | 331 | Gun Britt Hellberg | Sv Lotter x 2 | ||
17 | 211 | Jan Erik Karlsson | Sv Lotter x 2 | ||
18 | 73 | Ingegärd Johansson | Sv Lotter x 2 | ||
19 | 149 | Carolin Kleber | Sv Lotter x 2 | ||
20 | 190 | Ulf Nyström | Sv Lotter x 2 | ||
21 | 250 | Bengt Lindh | Sv Lotter x 1 | ||
22 | 245 | Lennart Åhlander | Sv Lotter x 1 | ||
23 | 59 | Maria Lyktberg | Sv Lotter x 1 | ||
24 | 218 | Annica Gelinder | Sv Lotter x 1 | ||
25 | 297 | Maggan Persson | Sv Lotter x 1 | ||
26 | 536 | MIKRO | Sv Lotter x 1 | ||
27 | 661 | Kalle Holmberg | Sv Lotter x 1 | ||
28 | 179 | Mikael Skantz | Sv Lotter x 1 | ||
29 | 599 | Ulf Eriksson | Sv Lotter x 1 | ||
30 | 262 | Lena Andersson | Sv Lotter x 1 | ||
31 | 374 | Peter Rickardsson | Sv Lotter x 1 | ||
32 | 202 | Ingegerd Johnsson | Sv Lotter x 1 | ||
33 | 43 | Jonas Forskil | Sv Lotter x 1 | ||
34 | 307 | NIF | Sv Lotter x 1 | ||
35 | 310 | Eddy | Sv Lotter x 1 | ||
36 | 633 | BIFAB | Sv Lotter x 1 | ||
37 | 423 | Viola Målberg | Tröstvinst 100 Kr | ||
38 | 194 | Monika Grundin | Sv Lotter x 2 | ||
39 | 642 | Lars-Olof Törnkvist | Sv Lotter x 2 | ||
40 | 279 | Margaretha Andersson | Sv Lotter x 2 | ||
41 | 204 | Elin, Linnéa & Lennart | Sv Lotter x 2 | ||
42 | 303 | Per Ahlström | Sv Lotter x 2 | ||
43 | 349 | Mats Folkesson | Sv Lotter x 2 | ||
44 | 615 | Motorbolaget | Sv Lotter x 2 | ||
45 | 597 | Blomgrens Försäljning | Sv Lotter x 1 | ||
46 | 551 | BIFAB | Sv Lotter x 1 | ||
47 | 65 | Mikael Vallner | Sv Lotter x 1 | ||
48 | 527 | MIKRO | Sv Lotter x 1 | ||
49 | 590 | BIFAB | Sv Lotter x 1 | ||
50 | 12 | Blomgrens Försäljning | Sv Lotter x 1 | ||
51 | 145 | Astrid Karlsson | Sv Lotter x 1 | ||
52 | 435 | Byggtjänst | Sv Lotter x 1 | ||
53 | 150 | Skaugen Blikk | Sv Lotter x 1 | ||
54 | 522 | Karin Törnkvist | Sv Lotter x 1 | ||
55 | 537 | MIKRO | Sv Lotter x 1 | ||
56 | 129 | BIFAB | Sv Lotter x 1 |
Dragningslista November 2017
|
Dragningslista November |
|
|||
2017 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 347 | Bertil Bengtsson | 200 kr | ||
2 | 169 | BIFAB | 100 kr | ||
3 | 666 | Cecilia Byström | 100 kr | ||
4 | 91 | Reine Raslöf | 100 kr | ||
5 | 541 | Anita Linder | 100 kr | ||
6 | 652 | Kalle Holmberg | 100 kr | ||
7 | 276 | Jessica Kihlström | 2 St Svlott | ||
8 | 196 | Emil Mattias Niklas Andersson | 2 St Svlott | ||
9 | 430 | Ingegärd Lindkvist | 2 St Svlott | ||
10 | 357 | Erik Karlsson | 2 St Svlott | ||
11 | 283 | Karin Forskil | 2 St Svlott | ||
12 | 398 | Jörgen Eriksson | 2 St Svlott | ||
13 | 476 | Mia Järpenberg | 2 St Svlott | ||
14 | 690 | Max Titus | 2 St Svlott | ||
15 | 256 | Mikael Vallner | 2 St Svlott | ||
16 | 277 | Henrik Andersson | 2 St Svlott | ||
17 | 34 | NIF | 2 St Svlott | ||
18 | 484 | Blomgrens Förs | 2 St Svlott | ||
19 | 354 | Erik Karlsson | 2 St Svlott | ||
20 | 383 | Lars Carina Lindh | 2 St Svlott | ||
21 | 226 | Liselott Andersson Landen | 1 St Sviott | ||
22 | 1 | Rolf Hedenström | 1St Svlott | ||
23 | 297 | Maggan Persson | 1 St Sviott | ||
24 | 356 | Byggtjänst | 1St Svlott | ||
25 | 197 | Malin o Madde Sandgren | 1 St Sviott | ||
26 | 10 | NIF | 1St Svlott | ||
27 | 44 | Gudrun Åkerman | 1 St Sviott | ||
28 | 468 | Linea Zahl Lindkvist | 1St Svlott | ||
29 | 695 | Kinga Lundin | 1 St Sviott | ||
30 | 288 | Börje Trana | 1St Svlott | ||
31 | 158 | Anita Fredriksson | 1 St Sviott | ||
32 | 289 | Carina o Tommy Clevin | 1St Svlott | ||
33 | 335 | Sune Karlsson | 1 St Sviott | ||
34 | 332 | ingemar Linder | 1St Svlott | ||
35 | 324 | Henrik o Cecilia Johnsson | 1 St Sviott | ||
36 | 186 | Urban Bager | 1St Svlott | ||
37 | 555 | Viola Målberg | 1 St Sviott | ||
38 | 266 | Motorbolaget | 1St Svlott | ||
39 | 153 | Lars-Olof Lindh | 1 St Sviott | ||
40 | 662 | Stefan Bager | 1St Svlott | ||
41 | 184 | Mikael Vallner | 1 St Sviott | ||
42 | 166 | Fredrik Ahrel | 1St Svlott | ||
43 | 239 | Tre Lindh | 1 St Sviott | ||
44 | 720 | Kjell Eriksson | 1St Svlott | ||
45 | 15 | Anders Berglund | 1 St Sviott | ||
46 | 519 | Emma Zahl Lindkvist | 1St Svlott | ||
47 | 223 | Anita Nyström | 1 St Sviott | ||
48 | 116 | Britt Nilsen | 1St Svlott |
NIF Tipset Omg 10 25 November 2017
NYCKELBY IF tipsliga 1 2017 | 3 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
Rätt rad | Veckans vinnare | antal rätt | Tipsvinst | |||||||||||||||||||||||||
v. 1 23-sep | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | x | x | 2 | Lars A,2, R-L Dahlen, Rolf Gu, Gunnar Johansson | 8 | |||||||||||||
v. 2 30-sep | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | x | Bellaq 2, Per Åkerlind, Birger Andersson | 8 | |||||||||||||
v. 3 07-okt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Hedenström Bo, Anne Marie Ledin | 9 | |||||||||||||
v. 4 14-okt | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | R-A Dalen,Pelle P 2, Erik Ka,Benny O,Rolf J, NIF Sp | 9 | |||||||||||||
v. 5 21-okt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Tomas Näslund, Lars-Olof Lindh 1 | 10 | 49 kr | ||||||||||||
v. 6 28-okt | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | Britt Tuominen, Rolf Hedenström | 8 | |||||||||||||
v. 7 04-nov | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Yvonne Lindh,Jakob Åsman Bolin,Sven Olov Wädel 2 | 9 | |||||||||||||
v. 8 11-nov | x | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | x | x | Jakob,Göran L,Sven L.Eva D,Anita N,Benny O,LarsL Tord H. | 7 | |||||||||||||
v. 9 18-nov | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | x | x | Lotta Sandvik | 10 | 0Kr | ||||||||||||
v. 10 25-nov | x | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | Stefan Lindh Anders Werner | 9 | |||||||||||||
Plats | Tippare | Inlämnad rad | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | Summa | Vinst | Säljare | |||||||||||||
1 | Hedenström Bo | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 59 | 1 260 kr | roffe | |
2 | Folkeson Mats | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 57 | 842 kr | L-O | |
3 | Rönnberg Staffan GSE | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 57 | 842 kr | L-O | |
4 | Andersson Lasse 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 56 | 506 kr | L-O | |
5 | Drugge Kjell-Åke GSE | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 56 | 436 kr | L-O | |
6 | Haraldsson Joakim | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 56 | 436 kr | asif | |
7 | Åsman Bolin Jakob | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 55 | 380 kr | L-O | |
8 | Pettersson Pelle 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 55 | 280 kr | L-O | |
9 | Bergdahl Per-Olof | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 54 | 250 kr | L-O | |
10 | Lindh Bengt | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 54 | 250 kr | L-O | |
11 | Lindh David | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 54 | 250 kr | L-O | |
12 | Ledin Anne Marie | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 54 | 390 kr | L-O | |
13 | Östman Birger | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 54 | 250 kr | L-O | |
14 | Garman Göte | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 54 | 250 kr | L-O | |
15 | Sjöberg Magnus | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 53 | L-O | ||
16 | Ljung Anders | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 53 | L-O | ||
17 | Näslund Tomas GSE | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 53 | 190 kr | L-O | |
18 | Adolfsson BELLA 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 53 | L-O | ||
19 | Haglund Mikael GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 53 | L-O | ||
20 | Sandvik Lotta | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 53 | 280 kr | roffe | |
21 | Lindh Stefan | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 53 | 140 kr | L-O | |
22 | Dahlen Raya-Lena | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 52 | 100 kr | L-O | |
23 | Johnsson Lennart 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 52 | L-O | ||
24 | Arvidsson Stefan GSE | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 52 | L-O | ||
25 | Byström Jan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 52 | L-O | ||
26 | Kostet Matti GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 52 | L-O | ||
27 | Camdzic ( ASIF ) | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 52 | asif | ||
28 | Linderholm Niklas GSE | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 52 | L-O | ||
29 | Olgemar Ola BY 10 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 51 | L-O | ||
30 | Lindh L-O 2 GSE | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 51 | L-O | ||
31 | Eriksson Anatoli o Katja | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 51 | asif | ||
32 | Lindh Göran | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 51 | 35 kr | L-O | |
33 | Ahlström Per 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 51 | Per | ||
34 | Johansson Gunnar | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 50 | 70 kr | roffe | |
35 | Gustafsson Rolf | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 50 | 70 kr | leffe | |
36 | Ringaby Johan | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 50 | L-O | ||
37 | Åhlander Lennart | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 50 | L-O | ||
38 | Tuominen Brith | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 50 | 140 kr | L-O | |
39 | Eriksson Kent GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 50 | L-O | ||
40 | Ahlbom Mats WIMA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 50 | L-O | ||
41 | Lindh Birgitta | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 50 | L-O | ||
42 | Lindh / Öjvall 1 GSE | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 50 | L-O | ||
43 | Isaksson Fredrik WIMA | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 50 | L-O | ||
44 | Larsson Lena | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | x | x | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 50 | L-O | ||
45 | Lindh / Öjwall 2 GSE | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 49 | L-O | ||
46 | Dahlberg Eva | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 49 | leffe | ||
47 | Lindh Yvonne | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 49 | 95 kr | L-O | |
48 | Lindh Håkan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 49 | L-O | ||
49 | Hedenström Rolf | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 49 | 140 kr | roffe | |
50 | Ahlström Per 3 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 49 | Per | ||
51 | Holmberg Kalle 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 49 | L-O | ||
52 | Nilsson Ronnie 1 GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 49 | L-O | ||
53 | Byström Cicci | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 49 | L-O | ||
54 | Pettersson Jonas | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 48 | L-O | ||
55 | Öberg Tobias GSE | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 48 | L-O | ||
56 | Häggkvist Monika | 2 | x | 2 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 48 | asif | ||
57 | Andersson Margareta | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 48 | L-O | ||
58 | Karlsson Erik | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 48 | 30 kr | ingegärd | |
59 | Karlsson Tina | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 48 | leffe | ||
60 | Kihlström Hans | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 48 | L-O | ||
61 | Johansson Ingegärd | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 48 | ingegärd | ||
62 | Hedenström Natalie | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 48 | roffe | ||
63 | Österdahl Peter | 2 | 2 | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 48 | L-O | ||
64 | Österlund Karin | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 48 | L-O | ||
65 | Carlsson Leif | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 48 | Leffe | ||
66 | Karlsson Inger 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 48 | L-O | ||
67 | Werner Anders SAAB | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 48 | 140 kr | L-O | |
68 | Celander Sara | x | 2 | x | 1 | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 48 | L-O | ||
69 | Persson Ulf | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 47 | roffe | ||
70 | Wädel Sven-Olov 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 47 | 95 kr | ingegärd | |
