|
Dragningslista Februari |
|
|||
2019 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 37 | Karl Gustafsson | 200 kr | ||
2 | 552 | Oppboga Stålshop | 100 kr | ||
3 | 269 | Motorbolaget | 100 kr | ||
4 | 59 | Maria Lyktberg | 100 kr | ||
5 | 705 | Popfast AB | 100 kr | ||
6 | 77 | Josefin Eklund | 2 St Svlott | ||
7 | 703 | Motorbolaget | 2 St Svlott | ||
8 | 43 | Jonas Forskil | 2 St Svlott | ||
9 | 339 | Popfast AB | 2 St Svlott | ||
10 | 146 | Agnes Bergman | 2 St Svlott | ||
11 | 3 | Per Ahlström | 2 St Svlott | ||
12 | 400 | Anne Marie Norman | 2 St Svlott | ||
13 | 239 | Tre Lindh | 2 St Svlott | ||
14 | 393 | Karl Yngve Eriksson | 2 St Svlott | ||
15 | 271 | Petra Andersson | 2 St Svlott | ||
16 | 104 | Oppboga Stålshop | 2 St Svlott | ||
17 | 211 | Jan Erik Karlsson | 2 St Svlott | ||
18 | 118 | Karin Aronsson | 2 St Svlott | ||
19 | 713 | Micke Svärd Bifab | 2 St Svlott | ||
20 | 97 | Gun Åhlander | 1 St Sviott | ||
21 | 516 | Birgitta Lindh | 1St Svlott | ||
22 | 272 | Albert Kihlström | 1 St Sviott | ||
23 | 309 | Håkan Lindh | 1St Svlott | ||
24 | 161 | Ragnhild Ahrel | 1 St Sviott | ||
25 | 94 | Yvonne Lindh | 1St Svlott | ||
26 | 41 | 3xLindh | 1 St Sviott | ||
27 | 610 | Skaugen Blikk | 1St Svlott | ||
28 | 200 | Jens o Jonas Englund | 1 St Sviott | ||
29 | 113 | Anita Lönn | 1St Svlott | ||
30 | 302 | Knut Andersson | 1 St Sviott | ||
31 | 34 | Tisdagsarbetarna | 1St Svlott | ||
32 | 365 | Jussi Vedman | 1 St Sviott | ||
33 | 536 | MIKRO | 1St Svlott | ||
34 | 122 | Popfast AB | 1 St Sviott | ||
35 | 425 | Ingegärd Målberg | 1St Svlott | ||
36 | 337 | Milla Vädel Fresk | 1 St Sviott | ||
37 | 534 | Popfast AB | 1St Svlott | ||
38 | 45 | Näsbyhallen | 1 St Sviott | ||
39 | 60 | Jennifer Titus | 1St Svlott | ||
40 | 203 | Mattias Söder | 1 St Sviott | ||
41 | 288 | Majvor Trana | 1St Svlott | ||
42 | 35 | Stig Wallner | 1 St Sviott | ||
43 | 545 | Byggtjänst | 1St Svlott | ||
44 | 213 | Annika Gelinder | 1 St Sviott | ||
45 | 56 | Sven-Olof Wädel | 1St Svlott | ||
46 | 231 | Karin Forskil | 1 St Sviott | ||
47 | 530 | Hannes Bager | 1St Svlott |
Författararkiv: Lars-Olof Lindh
NIF Månadslotteri December 2018
|
Dragningslista December |
|
|||
2018 | |||||
Plac. | Vinst nummer | Namn | Prissumma | ||
1 | 256 | Mikael Vallner | 1 000 kr | ||
2 | 282 | 3x Lindh | 500 kr | ||
3 | 336 | Bo Hilmersson | 500 kr | ||
4 | 211 | Jan Erik Karlsson | 200 kr | ||
5 | 262 | Lena Andersson | 200 kr | ||
6 | 377 | Daniel Pettersson | 200 kr | ||
7 | 267 | Åke Nilsson | 200 kr | ||
8 | 528 | MIKRO | 100 kr | ||
9 | 505 | Per Wiren | 100 kr | ||
10 | 316 | Christina Larsson | 100 kr | ||
11 | 616 | Carolina Bergman | Sv Lotter x 2 | ||
12 | 412 | Poppfast AB | Sv Lotter x 2 | ||
13 | 122 | Popfast AB | Sv Lotter x 2 | ||
14 | 254 | Carina Nordahl | Sv Lotter x 2 | ||
15 | 103 | Byggtjänst | Sv Lotter x 2 | ||
16 | 70 | Majvor Trana | Sv Lotter x 2 | ||
17 | 19 | Sara Selander | Sv Lotter x 2 | ||
18 | 585 | Åke Jakobsson Bifab | Sv Lotter x 2 | ||
19 | 195 | Ingrid Hansen | Sv Lotter x 2 | ||
20 | 136 | Göte Garman | Sv Lotter x 1 | ||
21 | 392 | Anne Marie Yttermalm | Sv Lotter x 1 | ||
22 | 466 | Margareta Rydberg | Sv Lotter x 1 | ||
23 | 356 | Byggtjänst | Sv Lotter x 1 | ||
24 | 201 | Byggtjänst | Sv Lotter x 1 | ||
25 | 181 | Popfast AB | Sv Lotter x 1 | ||
26 | 363 | Gunnar Eklund | Sv Lotter x 1 | ||
27 | 188 | Britt Östman | Sv Lotter x 1 | ||
28 | 302 | Knut Andersson | Sv Lotter x 1 | ||
29 | 323 | Sten ( Trana ) | Sv Lotter x 1 | ||
30 | 29 | Lars Olof Hellberg | Sv Lotter x 1 | ||
31 | 269 | Motorbolaget | Sv Lotter x 1 | ||
32 | 203 | Mattias Söder | Sv Lotter x 1 | ||
33 | 166 | Majvor Trana | Sv Lotter x 1 | ||
34 | 639 | Näsbyhallen | Sv Lotter x 1 | ||
35 | 197 | Malin o Madde Sandgren | Sv Lotter x 1 | ||
36 | 358 | Inger Karlsson | Tröstvinst 100 Kr | ||
37 | 681 | Gullan Bergdahl | Sv Lotter x 2 | ||
38 | 286 | Jonas Pettersson | Sv Lotter x 2 | ||
39 | 91 | Reine Raslöf | Sv Lotter x 2 | ||
40 | 264 | Popfast AB | Sv Lotter x 2 | ||
41 | 233 | Fyra syskon Gustafsson | Sv Lotter x 2 | ||
42 | 79 | Ingegärd Johansson | Sv Lotter x 2 | ||
43 | 340 | Tommy Wiren | Sv Lotter x 2 | ||
44 | 199 | Johan Andersson | Sv Lotter x 1 | ||
45 | 397 | Elisabeth Andersson | Sv Lotter x 1 | ||
46 | 26 | Ragnhild Ahrel | Sv Lotter x 1 | ||
47 | 214 | Per Wiren | Sv Lotter x 1 | ||
48 | 100 | Jan Erik Karlsson | Sv Lotter x 1 | ||
49 | 27 | Barbro Bergman | Sv Lotter x 1 | ||
50 | 55 | Kjell Martinsson | Sv Lotter x 1 | ||
51 | 662 | Stefan Bager | Sv Lotter x 1 | ||
52 | 31 | Ragnhild Ahrel | Sv Lotter x 1 | ||
53 | 109 | Popfast AB | Sv Lotter x 1 | ||
54 | 582 | Oppboga Stålshop | Sv Lotter x 1 | ||
55 | 382 | Linus Forskil | Sv Lotter x 1 |
NIF Tipset 2 OMG 10 2018-12-08
Jag ber om ursäkt att jag satte ut fel rad i går kväll
några tappade pengar och några fick lite mer.
Grattis Rolf Gustafsson till segern. Tack Roffe för du påminde mig om fel
tecken på match 13.
God jul och gott nytt år Vi återkommer i vår.
NYCKELBY IF tipsliga 1 2017 | 2 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Rätt rad | Veckans vinnare | antal rätt | Tipsvinst | |||||||||||||||||||||||||
v1 06-Okt | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 11 St med 8 Rätt | 8 | |||||||||||||
v2 13-Okt | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Carina Lind,Rolf Gust,Kalle H 2, Eivor Ahls 1 | 9 | |||||||||||||
v3 20-Okt | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | Kurt Jansson 2 | 9 | |||||||||||||
v4 27-Okt | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | Eva Dahlberg | 11 | 0 kr | ||||||||||||
v5 03-Nov | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | Stefan Eri,Torsten Jo,Gerth Mart,Ulf Nyström 2 | 9 | |||||||||||||
v6 11-Nov | 2 | x | x | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | Birger A,Tisdags G, Öjvall,Kent E,Hdnli Folo,Uffe Golf | 7 | |||||||||||||
v7 17-Nov | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rolf Gustafsson , Raja Lena Dahlin | 10 | 0 kr | ||||||||||||
v8 24-Nov | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | x | 2 | Rolf Gustafsson, Lars Larsson,Hans Kihlström | 9 | |||||||||||||
v9 01-Dec | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | Britt Tuominen, Lars Eivik | 9 | |||||||||||||
v10 08-Dec | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | 2 | Per Ahlström.Håkan Lindh, Mikael Haglund | 9 | |||||||||||||
Plats | Tippare | Inlämnad rad | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | Summa | Vinst | Säljare | |||||||||||||
1 | Gustafsson Rolf | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 7 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 65 | 1 402 kr | leffe | |
2 | Lind Carina | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 61 | 928 kr | L-O | |
3 | Dalen Raja Lena | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 61 | 971 kr | L-O | |
4 | Lindh Bernt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 59 | 457 kr | L-O | |
5 | Holmberg Kalle 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 59 | 502 kr | L-O | |
6 | Lindh Johan | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 59 | 370 kr | L-O | |
7 | Lindh Lasse o Olle | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 57 | 370 kr | L-O | |
8 | Andersson Birger | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 56 | 303 kr | L-O | |
9 | Andersson Tore | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 56 | 278 kr | L-O | |
10 | Lindh L-O 1 GSE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 56 | 278 kr | L-O | |
11 | Lindh Håkan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 56 | 370 kr | L-O | |
12 | Lindh Lasse | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 55 | L-O | ||
13 | Carlsson Charles GSE | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 54 | L-O | ||
14 | Isaksson Fredrik WIMA | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 54 | L-O | ||
15 | Österlund Karin | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 54 | L-O | ||
16 | Olsson Benny | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 54 | L-O | ||
17 | Johnsson Jonas | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 54 | L-O | ||
18 | Kostet Matti GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 54 | L-O | ||
19 | Kjerling Leif | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 54 | L-O | ||
20 | Åhlander Gun | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 54 | L-O | ||
21 | Carlsson Leif | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 54 | Leffe | ||
22 | Andersson Oskar | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 53 | L-O | ||
23 | Asp Ove | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 53 | 25 kr | L-O | |
24 | Örtstam Axel | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 53 | L-O | ||
25 | Larsson Pontus | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 53 | L-O | ||
26 | Larsson Lars | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 53 | 92 kr | L-O | |
27 | Johnsson Lennart 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 52 | L-O | ||
28 | Henningsson Tord GSE | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 52 | L-O | ||
29 | Byström Cicci | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 52 | L-O | ||
30 | Byström Jan | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 52 | L-O | ||
31 | Holmberg Kalle 4 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | L-O | ||
32 | Jansson Kurre 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 52 | 275 kr | L-O | |
33 | Tuominen Brith | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 52 | 138 kr | L-O | |
34 | Lindh Göran | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 52 | L-O | ||
35 | Nyström Anita 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 52 | L-O | ||
36 | Adolfsson BELLA 3 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 52 | L-O | ||
37 | Jansson Kurre 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 52 | L-O | ||
38 | Nilsson Åke | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 52 | L-O | ||
39 | Karlsson Hans | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 51 | ingegärd | ||
40 | Nyström Anita 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 51 | 25 kr | L-O | |
41 | Ströberg Uffe | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 51 | L-O | ||
42 | Blomgren Bertil | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 51 | L-O | ||
43 | Haglind Christer | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 51 | L-O | ||
44 | Ahlström Eivor 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 51 | 70 kr | Per | |
45 | Andersson Lasse 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 51 | L-O | ||
46 | Makkonen Marko | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 51 | L-O | ||
47 | Martinsson Ylva | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 51 | 25 kr | L-O | |
48 | Lindh L-O 2 GSE | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 51 | L-O | ||
49 | Adolfsson BELLA 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 51 | L-O | ||
50 | Dahlberg Eva | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 51 | 275 kr | leffe | |
51 | Nyberg Jan Pyrre | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 51 | L-O | ||
52 | NIF Spelarrådet 3 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 51 | L-O | ||
53 | Karlsson Erik | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 51 | L-O | ||
54 | Eivik Lars GSE | x | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 51 | 138 kr | L-O | |
55 | Haraldsson Joakim | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 50 | L-O | ||
56 | Ahlbom Mats WIMA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 50 | L-O | ||
57 | Tuominen Börje o Hjördis | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 50 | L-O | ||
58 | Kihlström Margaretha | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 50 | L-O | ||
59 | Adolfsson BELLA 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 50 | L-O | ||
60 | Lindh Yvonne | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 50 | L-O | ||
61 | Lindkvist Folke | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 50 | L-O | ||
62 | Kihlström Hans | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 50 | 92 kr | L-O | |
63 | Gustafsson Lenie | 1 | x | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 50 | leffe | ||
64 | Gustafsson Per | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 49 | L-O | ||
65 | Nyström Ulf 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 49 | 70 kr | L-O | |
66 | Klintberg Martin GSE | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 49 | L-O | ||
67 | Fjellheim Emil | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 49 | 25 kr | L-O | |
68 | Tuominen Wille | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 | x | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 49 | L-O | ||
69 | Haglund Mikael GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 49 | 92 kr | L-O | |
70 | Larsson Sven | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 49 | L-o | ||
71 | Martinsson Agne | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 49 | L-O | ||
72 | Wikström Arne | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 49 | L-O | ||
73 | Popfast AB | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 48 | L-O | ||
74 | Pettersson Jonas | 2 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 48 | L-O | ||
75 | Karlsson ”Båge” Lasse | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 48 | L-O | ||
76 | Pettersson Pelle 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 48 | L-O | ||
77 | Tisdagsgubbarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 48 | 46 kr | L-O | |
78 | Eriksson Stefan GSE | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 48 | 70 kr | Per | |
79 | Nilsson Ronnie 1 GSE | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 48 | L-O | ||
80 | Malmqvist Berne GSE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 48 | L-O | ||
81 | Pettersson Lars | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 48 | leffe | ||
82 | Camdzic ( ASIF ) | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 48 | asif | ||
83 | Arvidsson Stefan GSE | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 48 | L-O | ||
